Średnie Indywidualnych Mistrzostw Torunia
Lp | | Zawodnik | Pkt. |
1 | | Dąbrowski Jarosław | 203,73 / (40) |
2 | | Preus Patryk | 200,80 / (15) |
3 | | Gapiński Kuba | 199,80 / (5) |
4 | | Mierzchała Łukasz | 199,80 / (25) |
5 | | Majdecki Damian | 197,64 / (25) |
6 | | Rybicki Marek | 197,20 / (5) |
7 | | Skorupa Jacek | 196,20 / (55) |
8 | | Murzynowski Marek | 191,24 / (50) |
9 | | Ostaszyk Robert | 190,40 / (15) |
10 | | Dąbrowski Paweł | 188,97 / (35) |
11 | | Chiliński Dariusz | 187,68 / (60) |
12 | | Cichoracki Maciej | 187,43 / (30) |
13 | | Kastner Brajan | 185,15 / (20) |
14 | | Dawid Kwiatkowski | 184,60 / (5) |
15 | | Kacprowicz Mateusz | 183,60 / (25) |
16 | | Kocot Kamil | 181,15 / (40) |
17 | | Ciećkiewicz Tymoteusz | 180,60 / (10) |
18 | | Fularczyk Marek | 180,30 / (10) |
19 | | Flisykowska Magdalena | 179,56 / (25) |
20 | | Gackowski Janusz | 175,18 / (60) |
21 | | Kapral Mateusz | 173,43 / (30) |
22 | | Krajniewski Jacek | 169,57 / (29) |
23 | | Simińska Kamilla | 164,80 / (25) |
24 | | Gackowska Mirka | 162,67 / (60) |
25 | | Trochowski Arkadiusz | 160,40 / (10) |
26 | | Marzec Mariusz | 159,87 / (15) |
27 | | Hajduk Michał | 141,32 / (25) |
Statystyki:
- średnia graczy ligi pierwszej
- średnia graczy ligi drugiej
- średnia graczy bez względu na ligę
- średnia zespołów ligi pierwszej
- średnia zespołów ligi drugiej
- średnia zespołów bez względu na ligę
- średnie Indywidualnych Mistrzostw Torunia