| Gra HC, punktów: 48 |
| Gra 1, punktów: 166 |
| Gra 2, punktów: 131 |
| Gra 3, punktów: 163 |
| Gra 4, punktów: 191 |
| Gra 5, punktów: 188 |
| Gra 6, punktów: 149 |
| Łącznie punktów: 1036 |
| Średnia: 172.67 |
| Lp | Zawodnik | Pkt. |
| 1 | Bielski Paweł | 229,00(6) |
| 2 | Skorupa Jacek | 206,85(72) |
| 3 | Murzynowski Marek | 206,00(72) |
| 4 | Kastner Brajan | 204,89(36) |
| 5 | Dąbrowski Paweł | 203,33(48) |
| 6 | Kacprowicz Mateusz | 201,26(54) |
| 7 | Cichoracki Maciej | 199,26(54) |
| 8 | Piotrowski Kuba | 199,08(24) |
| 9 | Drzewiecki Tomasz | 199,03(60) |
| 10 | Dąbrowski Jarosław | 198,60(48) |
