| 8 pkt /2321/ | Vendetta vs Toruńskie Wodociągi (gm) Cichowicz Wojciech /671/ | ![]() | 1 pkt /1816/ |
| 9 pkt /2114/ | Spare Team vs KSM Team (gm) Gackowska Mirka /731/ | ![]() | 0 pkt /1918/ |
| 9 pkt /1930/ | Firebowl vs Polyteam (gm) Kocot Kamil /714/ | ![]() | 0 pkt /1733/ |
| 0 pkt /1843/ | Tisa Bowling vs Bowlingcentrum (gm) Pawłowski Michał /832/ | ![]() | 9 pkt /2327/ |
| 9 pkt /2243/ | Vendetta vs Polyteam (gm) Jaroszek Sławomir /802/ | ![]() | 0 pkt /1703/ |
| 7 pkt /1945/ | Firebowl vs Tisa Bowling (gm) Marcinkowski Waldemar /742/ | ![]() | 2 pkt /1923/ |
| 2 pkt /2143/ | Spare Team vs Darro Team (gm) Wójcik Adam /866/ | ![]() | 7 pkt /2277/ |
| 7 pkt /2139/ | Bowlingcentrum vs Toruńskie Wodociągi (gm) Merklejn Joanna /762/ | ![]() | 2 pkt /1769/ |
| 5 pkt /1852/ | Toruńskie Wodociągi vs Tisa Bowling (gm) Ossowski Janusz /669/ | ![]() | 4 pkt /1831/ |
| 7 pkt /2178/ | Darro Team vs Vendetta (gm) Wójcik Adam /809/ | ![]() | 2 pkt /2075/ |
| 7 pkt /2047/ | Bowlingcentrum vs Polyteam (gm) Merklejn Joanna /757/ | ![]() | 2 pkt /1886/ |
| 2 pkt /1790/ | Firebowl vs KSM Team (gm) Marcinkowski Waldemar /720/ | ![]() | 7 pkt /1901/ |
| 6 pkt /2218/ | Darro Team vs Firebowl (gm) Kocot Kamil /818/ | ![]() | 3 pkt /2068/ |
| 5 pkt /2024/ | Tisa Bowling vs Spare Team (gm) Niedzielski Marcin /761/ | ![]() | 4 pkt /2023/ |
| 9 pkt /2154/ | Polyteam vs Toruńskie Wodociągi (gm) Leskiewicz Leszek /808/ | ![]() | 0 pkt /1884/ |
| 6 pkt /2239/ | KSM Team vs Bowlingcentrum (gm) Merklejn Joanna /836/ | ![]() | 3 pkt /2266/ |
| 9 pkt /2244/ | Darro Team vs Toruńskie Wodociągi (gm) Kwiatkowski Piotr /768/ | ![]() | 0 pkt /1718/ |
| 9 pkt /2163/ | Bowlingcentrum vs Firebowl (gm) Merklejn Joanna /762/ | ![]() | 0 pkt /1816/ |
| 6 pkt /2119/ | Vendetta vs KSM Team (gm) Bartulewicz Mirosław /756/ | ![]() | 3 pkt /2079/ |
| 7 pkt /2029/ | Polyteam vs Spare Team (gm) Szabłowski Dawid /811/ | ![]() | 2 pkt /2075/ |
| 5 pkt /1797/ | Tisa Bowling vs Polyteam (gm) Niedzielski Marcin /636/ | ![]() | 4 pkt /1845/ |
| 9 pkt /2152/ | Darro Team vs KSM Team (gm) Wójcik Adam /794/ | ![]() | 0 pkt /1748/ |
| 7 pkt /2220/ | Vendetta vs Bowlingcentrum (gm) Strzałkowski Krzysztof /810/ | ![]() | 2 pkt /1943/ |
| 2 pkt /1819/ | Firebowl vs Spare Team (gm) Gackowski Janusz /750/ | ![]() | 7 pkt /1957/ |
| 4 pkt /2001/ | Tisa Bowling vs KSM Team (gm) Bartulewicz Mirosław /760/ | ![]() | 5 pkt /1992/ |
| 2 pkt /2028/ | Bowlingcentrum vs Darro Team (gm) Wójcik Adam /865/ | ![]() | 7 pkt /2291/ |
| 9 pkt /1908/ | Spare Team vs Toruńskie Wodociągi (gm) Gackowski Janusz /696/ | ![]() | 0 pkt /1653/ |
| 0 pkt /1949/ | Firebowl vs Vendetta (gm) Grzeca Tomasz /762/ | ![]() | 9 pkt /2164/ |
| 4 pkt /1793/ | Toruńskie Wodociągi vs Firebowl (gm) Marcinkowski Waldemar /669/ | ![]() | 5 pkt /1807/ |
| 0 pkt /1526/ | KSM Team vs Polyteam (gm) Leskiewicz Leszek /753/ | ![]() | 9 pkt /1880/ |
| 7 pkt /2052/ | Vendetta vs Spare Team (gm) Grzeca Tomasz /791/ | ![]() | 2 pkt /1886/ |
| 0 pkt /1807/ | Tisa Bowling vs Darro Team (gm) Wójcik Adam /822/ | ![]() | 9 pkt /2198/ |
| 9 pkt /2151/ | Darro Team vs Polyteam (gm) Mikłaszewicz Eugeniusz /779/ | ![]() | 0 pkt /1942/ |
| 7 pkt /1930/ | KSM Team vs Toruńskie Wodociągi (gm) Bartulewicz Mirosław /694/ | ![]() | 2 pkt /1864/ |
| 9 pkt /2388/ | Bowlingcentrum vs Spare Team (gm) Merklejn Joanna /931/ | ![]() | 0 pkt /2016/ |
| 1 pkt /1827/ | Tisa Bowling vs Vendetta (gm) Niedzielski Marcin /801/ | ![]() | 8 pkt /2220/ |
| 7 pkt /2253/ | Bowlingcentrum vs Tisa Bowling (gm) Merklejn Joanna /812/ | ![]() | 2 pkt /1978/ |
| 9 pkt /2100/ | Firebowl vs Polyteam (gm) Kocot Kamil /792/ | ![]() | 0 pkt /1743/ |
| 9 pkt /2120/ | Spare Team vs KSM Team (gm) Hończak Jan /732/ | ![]() | 0 pkt /1778/ |
| 0 pkt /1741/ | Toruńskie Wodociągi vs Vendetta (gm) Grzeca Tomasz /769/ | ![]() | 9 pkt /2174/ |
| 9 pkt /2280/ | Firebowl vs Tisa Bowling (gm) Kocot Kamil /854/ | ![]() | 0 pkt /2054/ |
| 9 pkt /2318/ | Bowlingcentrum vs Toruńskie Wodociągi (gm) Merklejn Joanna /871/ | ![]() | 0 pkt /1712/ |
| 9 pkt /2136/ | Darro Team vs Spare Team (gm) Wójcik Adam /872/ | ![]() | 0 pkt /1929/ |
| 0 pkt /1969/ | Polyteam vs Vendetta (gm) Grzeca Tomasz /835/ | ![]() | 9 pkt /2344/ |
| 5 pkt /2231/ | Darro Team vs Vendetta (gm) Wójcik Adam /846/ | ![]() | 4 pkt /2207/ |
| 5 pkt /1866/ | Tisa Bowling vs Toruńskie Wodociągi (gm) Niedzielski Marcin /745/ | ![]() | 4 pkt /1830/ |
| 7 pkt /2150/ | Bowlingcentrum vs Polyteam (gm) Kantecki Przemysław /823/ | ![]() | 2 pkt /1962/ |
| 0 pkt /1630/ | KSM Team vs Firebowl (gm) Marcinkowski Waldemar /719/ | ![]() | 9 pkt /1994/ |
| 7 pkt /1988/ | Darro Team vs Firebowl (gm) Kwiatkowski Piotr /708/ | ![]() | 2 pkt /1818/ |
| 9 pkt /2172/ | Bowlingcentrum vs KSM Team (gm) Matura Sebastian /790/ | ![]() | 0 pkt /1791/ |
| 7 pkt /1809/ | Polyteam vs Toruńskie Wodociągi (gm) Leskiewicz Leszek /729/ | ![]() | 2 pkt /1746/ |
| 2 pkt /1856/ | Spare Team vs Tisa Bowling (gm) Kurtyka Michał /787/ | ![]() | 7 pkt /2079/ |
| 7 pkt /1960/ | Darro Team vs Toruńskie Wodociągi (gm) Wójcik Adam /716/ | ![]() | 2 pkt /1756/ |
| 3 pkt /1794/ | Polyteam vs Spare Team (gm) Leskiewicz Leszek /691/ | ![]() | 6 pkt /1989/ |
| 2 pkt /1964/ | Bowlingcentrum vs Firebowl (gm) Kapral Mateusz /677/ | ![]() | 7 pkt /2003/ |
| 7 pkt /2268/ | Vendetta vs KSM Team (gm) Dębowski Jacek /773/ | ![]() | 2 pkt /1766/ |
| 5 pkt /1930/ | Darro Team vs KSM Team (gm) Wójcik Adam /803/ | ![]() | 4 pkt /1940/ |
| 4 pkt /2216/ | Vendetta vs Bowlingcentrum (gm) Merklejn Joanna /795/ | ![]() | 5 pkt /2198/ |
| 5 pkt /1940/ | Firebowl vs Spare Team (gm) Kocot Kamil /734/ | ![]() | 4 pkt /1963/ |
| 0 pkt /1675/ | Tisa Bowling vs Polyteam (gm) Leskiewicz Leszek /718/ | ![]() | 9 pkt /1854/ |
| 5 pkt /2266/ | Darro Team vs Bowlingcentrum (gm) Wójcik Adam /905/ | ![]() | 4 pkt /2234/ |
| 2 pkt /1898/ | Tisa Bowling vs KSM Team (gm) Bartulewicz Mirosław /790/ | ![]() | 7 pkt /1959/ |
| 0 pkt /1830/ | Toruńskie Wodociągi vs Spare Team (gm) Gackowski Janusz /781/ | ![]() | 9 pkt /2053/ |
| 9 pkt /2159/ | Vendetta vs Firebowl (gm) Dębowski Jacek /742/ | ![]() | 0 pkt /1922/ |
| 5 pkt /2095/ | Polyteam vs KSM Team (gm) Leskiewicz Leszek /772/ | ![]() | 4 pkt /2004/ |
| 9 pkt /2290/ | Vendetta vs Spare Team (gm) Strzałkowski Krzysztof /835/ | ![]() | 0 pkt /2099/ |
| 9 pkt /2300/ | Firebowl vs Toruńskie Wodociągi (gm) Kocot Kamil /886/ | ![]() | 0 pkt /1748/ |
| 6 pkt /2234/ | Darro Team vs Tisa Bowling (gm) Niedzielski Marcin /798/ | ![]() | 3 pkt /1998/ |
| 6 pkt /2235/ | Spare Team vs Bowlingcentrum (gm) Merklejn Joanna /776/ | ![]() | 3 pkt /2114/ |
| 9 pkt /2427/ | Vendetta vs Tisa Bowling (gm) Strzałkowski Krzysztof /871/ | ![]() | 0 pkt /2017/ |
| 8 pkt /1845/ | KSM Team vs Toruńskie Wodociągi (gm) Kowalski Jarosław /675/ | ![]() | 1 pkt /1621/ |
| 7 pkt /2156/ | Darro Team vs Polyteam (gm) Kwiatkowski Piotr /777/ | ![]() | 2 pkt /1844/ |
| Lp | Zespół | Pkt. |
| 1 | Vendetta | 116 |
| 2 | Darro Team | 114 |
| 3 | Bowlingcentrum | 94 |
| 4 | Firebowl | 78 |
| 5 | Spare Team | 71 |
| 6 | Polyteam | 59 |
| 7 | KSM Team | 53 |
| 8 | Tisa Bowling | 40 |
| 9 | Toruńskie Wodociągi | 23 |

| Lp | Gracz | Pkt.(g) | |
| 1 | ![]() | Wójcik Adam Darro Team | 199,44 (64) |
| 2 | Strzałkowski Krzysztof Vendetta | 189,66 (35) | |
| 3 | ![]() | Merklejn Joanna Bowlingcentrum | 188,77 (62) |
| 4 | Matura Sebastian Bowlingcentrum | 188,27 (15) | |
| 5 | Grzeca Tomasz Vendetta | 185,66 (41) | |
| 6 | Jaroszek Sławomir Vendetta | 184,04 (45) | |
| 7 | Dębowski Jacek Vendetta | 183,52 (50) | |
| 8 | Wilkowski Maciej Vendetta | 180,52 (21) | |
| 9 | ![]() | Kantecki Przemysław Bowlingcentrum | 177,64 (28) |
| 10 | ![]() | Kocot Kamil Firebowl | 177,59 (64) |
