| Gra 1, punktów: 222 |
| Gra 2, punktów: 224 |
| Gra 3, punktów: 239 |
| Gra 4, punktów: 193 |
| Gra 5, punktów: 198 |
| Gra 6, punktów: 181 |
| Łącznie punktów: 1257 |
| Średnia: 209.50 |
| Lp | Zawodnik | Pkt. |
| 1 | Bielski Paweł | 229,00(6) |
| 2 | Skorupa Jacek | 206,85(72) |
| 3 | Murzynowski Marek | 206,00(72) |
| 4 | Kastner Brajan | 204,89(36) |
| 5 | Dąbrowski Paweł | 203,33(48) |
| 6 | Kacprowicz Mateusz | 201,26(54) |
| 7 | Cichoracki Maciej | 199,26(54) |
| 8 | Piotrowski Kuba | 199,08(24) |
| 9 | Drzewiecki Tomasz | 199,03(60) |
| 10 | Dąbrowski Jarosław | 198,60(48) |
