| Merklejn Joanna | 2016-10-10 | 1417 pkt | |
| Murzynowski Marek | 2016-10-10 | 1344 pkt | |
| Skorupa Jacek | 2016-10-11 | 1301 pkt | |
| Strzałkowski Krzysztof | 2016-10-10 | 1290 pkt | |
| Kastner Brajan | 2016-10-11 | 1236 pkt | |
| Drzewiecki Tomasz | 2016-10-11 | 1233 pkt | |
| Skorupa Jacek | 2016-10-11 | 1226 pkt | |
| Murzynowski Marek | 2016-10-10 | 1225 pkt | |
| Dębowski Jacek | 2016-10-10 | 1223 pkt | |
| Piotrowski Kuba | 2016-10-11 | 1223 pkt | |
| Dąbrowski Paweł | 2016-10-11 | 1222 pkt | |
| Dąbrowski Jarosław | 2016-10-11 | 1215 pkt | |
| Kacprowicz Mateusz | 2016-10-11 | 1213 pkt | |
| Chiliński Dariusz | 2016-10-11 | 1209 pkt | |
| Czup Jarosław | 2016-10-10 | 1186 pkt | |
| Kocot Kamil | 2016-10-10 | 1179 pkt | |
| Simińska Kamilla | 2016-10-11 | 1176 pkt | |
| Piotrowski Kuba | 2016-10-11 | 1167 pkt | |
| Flisykowska Magdalena | 2016-10-11 | 1141 pkt | |
| Drzewiecki Tomasz | 2016-10-11 | 1138 pkt | |
| Dąbrowski Jarosław | 2016-10-11 | 1134 pkt | |
| Pawłowski Michał | 2016-10-10 | 1098 pkt | |
| Marzec Mariusz | 2016-10-11 | 1095 pkt | |
| Niedzielski Marcin | 2016-10-10 | 1094 pkt | |
| Zelma Łukasz | 2016-10-11 | 1090 pkt | |
| Marcinkowski Waldemar | 2016-10-10 | 1077 pkt | |
| Kocot Kamil | 2016-10-10 | 1068 pkt | |
| Gapiński Kuba | 2016-10-11 | 1052 pkt | |
| Marcinkowski Waldemar | 2016-10-10 | 1042 pkt | |
| Gackowska Mirka | 2016-10-10 | 1042 pkt | |
| Skórcz Gosia | 2016-10-11 | 1036 pkt | |
| Niedzielski Marcin | 2016-10-10 | 1023 pkt | |
| Pawłowski Michał | 2016-10-11 | 1012 pkt | |
| Ostaszyk Robert | 2016-10-10 | 1012 pkt | |
| Ratajczak Jacek | 2016-10-11 | 1004 pkt | |
| Gackowski Janusz | 2016-10-10 | 979 pkt | |
| Skórcz Gosia | 2016-10-11 | 914 pkt | |
| Hajduk Michał | 2016-10-10 | 901 pkt | |
| Wójcik Adam | 2016-10-11 | 845 pkt | |
| Hajduk Michał | 2016-10-11 | 827 pkt | |
| Preus Patryk | 2016-10-11 | 673 pkt | |
| Czerniawko Natalia | 2016-10-10 | 503 pkt | |
| Chiliński Dariusz | 2016-10-11 | 357 pkt |
| Lp | Zawodnik | Pkt. |
| 1 | Bielski Paweł | 229,00/(6) |
| 2 | Skorupa Jacek | 206,85/(72) |
| 3 | Murzynowski Marek | 206,00/(72) |
| 4 | Kastner Brajan | 204,89/(36) |
| 5 | Dąbrowski Paweł | 203,33/(48) |
| 6 | Kacprowicz Mateusz | 201,26/(54) |
| 7 | Cichoracki Maciej | 199,26/(54) |
| 8 | Piotrowski Kuba | 199,08/(24) |
| 9 | Drzewiecki Tomasz | 199,03/(60) |
| 10 | Dąbrowski Jarosław | 198,60/(48) |
