Średnie Indywidualnych Mistrzostw Torunia
| Lp | | Zawodnik | Pkt. |
| 1 |  | Skorupa Jacek | 200,93 / (54) |
| 2 |  | Dąbrowski Jarosław | 195,33 / (54) |
| 3 |  | Murzynowski Marek | 194,33 / (54) |
| 4 |  | Merklejn Joanna | 191,81 / (48) |
| 5 |  | Dąbrowski Paweł | 190,93 / (54) |
| 6 |  | Mierzchała Łukasz | 190,27 / (48) |
| 7 |  | Preus Patryk | 190,17 / (6) |
| 8 |  | Kacprowicz Mateusz | 188,92 / (48) |
| 9 |  | Wójcik Adam | 187,50 / (6) |
| 10 |  | Falkowski Przemysław | 185,15 / (48) |
| 11 |  | Bielski Paweł | 184,20 / (50) |
| 12 |  | Ziółkowski Aleksander | 181,60 / (48) |
| 13 |  | Kantecki Przemysław | 181,21 / (42) |
| 14 |  | Ziółkowski Sebastian | 176,50 / (48) |
| 15 |  | Simińska Kamilla | 175,50 / (12) |
| 16 |  | Żołnowski Paweł | 172,50 / (6) |
| 17 |  | Krajniewski Jacek | 170,06 / (48) |
| 18 |  | Marzec Mariusz | 168,19 / (54) |
| 19 |  | Zelma Łukasz | 166,38 / (48) |
| 20 |  | Homziuk Tomasz | 165,58 / (48) |
| 21 |  | Chiliński Dariusz | 164,28 / (18) |
| 22 |  | Ostaszyk Robert | 163,17 / (54) |
| 23 |  | Ratajczak Jacek | 159,58 / (12) |
| 24 |  | Flisykowska Magdalena | 159,13 / (48) |
| 25 |  | Liśkiewicz Jakub | 155,38 / (48) |
| 26 |  | Hajduk Michał | 132,31 / (42) |
| 27 |  | Strześniewski Kuba | 124,50 / (18) |
| 28 |  | Skórcz Gosia | 124,06 / (36) |
| 29 |  | Kastner Brajan | 110,23 / (30) |
| 30 |  | Ciećkiewicz Tymoteusz | 81,17 / (3) |
Statystyki:
- średnia graczy ligi pierwszej
- średnia graczy ligi drugiej
- średnia graczy bez względu na ligę
- średnia zespołów ligi pierwszej
- średnia zespołów ligi drugiej
- średnia zespołów bez względu na ligę
- średnie Indywidualnych Mistrzostw Torunia