Odpowiedz

 
Ocena wątku:
  • 0 głosów - 0 średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
WYNIKI MLB 2012
02-02-2012, 11:53
Post: #1
WYNIKI MLB 2012
RANKING MLB 2012.
PSEUDONIM PUNKTÓW GIER ¦REDNIA

ADAMUS 2402 14 171,57
ASIAZ 2134 14 152,43
GAWRON 1954 14 139,57
MAFIOZA 1879 14 134,21
MROK 1831 14 130,79
JK 1771 14 126,50
LIDKA 1361 11 123,73
SIWCIAS 1713 14 122,36
ADI 1694 14 121,00
MIREX 1692 14 120,86
GIMBO 1690 14 120,71
NERO 1686 14 120,43
REKSIO 1686 14 120,43
SOWA 1652 14 118,00
WIEDZMIN 1531 13 117,77
LARADOX 1645 14 117,50
MADZIA 933 8 116,63
MALPA 1613 14 115,21
JEZYK 1605 14 114,64
PAWELEK 229 2 114,50
JABBA 1573 14 112,36
OLA 1345 12 112,08
JACA 1555 14 111,07
KRZYS 1552 14 110,86
AGABUDZ 1536 14 109,71
SZYMON32 219 2 109,50
WOJU 1528 14 109,14
WODAR 218 2 109,00
PAULUT 1519 14 108,50
HOPKE 1510 14 107,86
KOBYLKA 1510 14 107,86
TNTB 1487 14 106,21
MICHAEL 1267 12 105,58
PAWEL 311 3 103,67
STUCZYCH 1223 12 101,92
FARMER 710 7 101,43
NIKA 1415 14 101,07
PATRYK15 202 2 101,00
PEKOWA 1410 14 100,71
BARTAS 795 8 99,38
MILM 1087 11 98,82
SZYMON 197 2 98,50
PATRYK 295 3 98,33
LUKAS 970 10 97,00
MISIA 1355 14 96,79
KEMO 1352 14 96,57
PATI 1349 14 96,36
MARTUCHA 287 3 95,67
DAWOBR 860 9 95,56
ANIA C 191 2 95,50
BARTEK 191 2 95,50
MARI 1335 14 95,36
MILEENA 1144 12 95,33
KRASUS 762 8 95,25
JOZWIAK 569 6 94,83
LUBEK 1326 14 94,71
ORCZYK 565 6 94,17
PLODNA 940 10 94,00
ADIOS 1305 14 93,21
MARTAC 927 10 92,70
NANA 1204 13 92,62
DOSIK 832 9 92,44
JULA 1290 14 92,14
KARO 1286 14 91,86
KAROL 916 10 91,60
AMIDALA 1281 14 91,50
BARTASEK 1276 14 91,14
DOMI 1273 14 90,93
karol 181 2 90,50
KAROLINA H 1174 13 90,31
WERA 1250 14 89,29
OMI 1249 14 89,21
FRANK 1155 13 88,85
ZUZIKK 1229 14 87,79
MRTUSI 1218 14 87,00
OLLA 1215 14 86,79
WERA Z 1205 14 86,07
KAROLINA14 1204 14 86,00
KLAAUDIA 1117 13 85,92
KLONI 852 10 85,20
MICHAL11 1192 14 85,14
KASIAD 851 10 85,10
ADAM 1190 14 85,00
KRZEW 1018 12 84,83
DAMIAN 762 9 84,67
EMI 676 8 84,50
STACHU 338 4 84,50
MINI 1182 14 84,43
IKA 589 7 84,14
BARTEKK 834 10 83,40
TUREK 833 10 83,30
ATE 166 2 83,00
JAGOODA 1079 13 83,00
MAGDA 331 4 82,75
KIWI 826 10 82,60
KASIA M 1155 14 82,50
ANIA M 1150 14 82,14
AREK 82 1 82,00
T 410 5 82,00
DANIEL10 163 2 81,50
JA 972 12 81,00
MANIA 1128 14 80,57
MARTYNA 564 7 80,57
EDZIA 964 12 80,33
AGATA 160 2 80,00
FREDKA 160 2 80,00
MARTU 1116 14 79,71
HELA 1108 14 79,14
KAKTUS 474 6 79,00
KAMCIA 552 7 78,86
MADDDZIA 709 9 78,78
OLAM 787 10 78,70
KARO2 (K.U.) 391 5 78,20
LIVYA 625 8 78,13
MASLAK 859 11 78,09
JUSTY 1090 14 77,86
MUDZYN 1087 14 77,64
SLAWEK95 698 9 77,56
ANIA 2 309 4 77,25
AGATKA 1079 14 77,07
ASIA1 1078 14 77,00
ZUZA PRZEWILL 693 9 77,00
JUSTYNA 384 5 76,80
OOAX 759 10 75,90
ANIA 1061 14 75,79
KROKODYL 528 7 75,43
BEATA 602 8 75,25
LUSIA 1050 14 75,00
BABCIA 748 10 74,80
MARCIA 522 7 74,57
PIOTR 149 2 74,50
VIPER 149 2 74,50
MARCIN 1041 14 74,36
WLODAREK 223 3 74,33
MARTA 741 10 74,10
LURRRRR 1033 14 73,79
DOMID 1031 14 73,64
HELA 147 2 73,50
OLAX 94 808 11 73,45
MATEMATYK 733 10 73,30
ANKER 946 13 72,77
PAWELT 580 8 72,50
ANTI 144 2 72,00
KAROLINA 360 5 72,00
SANDRA1 1007 14 71,93
MONIAD 574 8 71,75
GRYNIAK 992 14 70,86
AUGUS 212 3 70,67
TENSHI 988 14 70,57
JULIKK 985 14 70,36
KUBA 140 2 70,00
RTSK 140 2 70,00
BAMBUS 277 4 69,25
IDA 553 8 69,13
MANIA F 138 2 69,00
MOSIA 896 13 68,92
PAULA 964 14 68,86
DAWID 481 7 68,71
BULA 751 11 68,27
ROZA 751 11 68,27
MARPIA 954 14 68,14
OLUSHHH 954 14 68,14
MISIA 613 9 68,11
KONST 475 7 67,86
KAROLCIA 135 2 67,50
MORELA 675 10 67,50
LISEK 742 11 67,45
JUL 804 12 67,00
PRZEMEK 201 3 67,00
PRZEMEK1 733 11 66,64
DENIO 133 2 66,50
AGGATA 531 8 66,38
WLODAR 132 2 66,00
KLUKSIK 791 12 65,92
PAULI 524 8 65,50
PTI 847 13 65,15
KRZYS 65 1 65,00
MARTUCH 910 14 65,00
MICHALINA 130 2 65,00
SEFH 195 3 65,00
SLAWEK 130 2 65,00
KICIA 776 12 64,67
KASIA 2 573 9 63,67
KWIATUSZEK 888 14 63,43
JUSTYNA 63 1 63,00
ERROR 555 9 61,67
PATRYCJA2 863 14 61,64
NATALIA 123 2 61,50
ZOSI 860 14 61,43
zoha 550 9 61,11
AGA 855 14 61,07
JUZIU 122 2 61,00
TOSIA 839 14 59,93
RADZIO 478 8 59,75
MADZIA C 119 2 59,50
KIRI 528 9 58,67
ELLOL 234 4 58,50
ATDDJ 116 2 58,00
MARZENA 693 12 57,75
AGUS 517 9 57,44
MARYSIA 804 14 57,43
Magda 170 3 56,67
KAROLINA ¦ 111 2 55,50
MENASZKA 777 14 55,50
SARUS 111 2 55,50
MONIKA 110 2 55,00
EMCIA 439 8 54,88
MONIA 274 5 54,80
PAWEL 46 106 2 53,00
KARRO 210 4 52,50
DARIA 103 2 51,50
HUBERT 410 8 51,25
MIKO£AJ 51 1 51,00
LADZIO 101 2 50,50
MALWINA 196 4 49,00
WICIA 340 7 48,57
WOJTAS 97 2 48,50
BANAN 189 4 47,25
SEN 373 8 46,63
SANDRA 88 2 44,00
AREK 84 2 42,00
RYGIEL 84 2 42,00
ADAMO 79 2 39,50
WIOLA 78 2 39,00
BASIA 36 1 36,00
MAGDA 35 1 35,00
PIOTR 35 1 35,00
PATKA 101 3 33,67
KREWETA 64 2 32,00

WYNIKI ALFABETYCZNIE:
PSEUDONIM PUNKTÓW GIER ¦REDNIA
ADAM 1190 14 85,00
ADAMO 79 2 39,50
ADAMUS 2402 14 171,57
ADI 1694 14 121,00
ADIOS 1305 14 93,21
AGA 855 14 61,07
AGABUDZ 1536 14 109,71
AGATA 160 2 80,00
AGATKA 1079 14 77,07
AGGATA 531 8 66,38
AGUS 517 9 57,44
AMIDALA 1281 14 91,50
ANIA 1061 14 75,79
ANIA 2 309 4 77,25
ANIA C 191 2 95,50
ANIA M 1150 14 82,14
ANKER 946 13 72,77
ANTI 144 2 72,00
AREK 82 1 82,00
AREK 84 2 42,00
ASIA1 1078 14 77,00
ASIAZ 2134 14 152,43
ATDDJ 116 2 58,00
ATE 166 2 83,00
AUGUS 212 3 70,67
BABCIA 748 10 74,80
BAMBUS 277 4 69,25
BANAN 189 4 47,25
BARTAS 795 8 99,38
BARTASEK 1276 14 91,14
BARTEK 191 2 95,50
BARTEKK 834 10 83,40
BASIA 36 1 36,00
BEATA 602 8 75,25
BULA 751 11 68,27
DAMIAN 762 9 84,67
DANIEL10 163 2 81,50
DARIA 103 2 51,50
DAWID 481 7 68,71
DAWOBR 860 9 95,56
DENIO 133 2 66,50
DOMI 1273 14 90,93
DOMID 1031 14 73,64
DOSIK 832 9 92,44
EDZIA 964 12 80,33
ELLOL 234 4 58,50
EMCIA 439 8 54,88
EMI 676 8 84,50
ERROR 555 9 61,67
FARMER 710 7 101,43
FRANK 1155 13 88,85
FREDKA 160 2 80,00
GAWRON 1954 14 139,57
GIMBO 1690 14 120,71
GRYNIAK 992 14 70,86
HELA 1108 14 79,14
HELA 147 2 73,50
HOKEJ 249 2 124,50
HOPKE 1510 14 107,86
HUBERT 410 8 51,25
IDA 553 8 69,13
IKA 589 7 84,14
JA 972 12 81,00
JABBA 1573 14 112,36
JACA 1555 14 111,07
JAGOODA 1079 13 83,00
JEZYK 1605 14 114,64
JK 1771 14 126,50
JOZWIAK 569 6 94,83
JUL 804 12 67,00
JULA 1290 14 92,14
JULIKK 985 14 70,36
JUSTY 1090 14 77,86
JUSTYNA 384 5 76,80
JUSTYNA 63 1 63,00
JUZIU 122 2 61,00
KAKTUS 474 6 79,00
KAMCIA 552 7 78,86
KARO 1286 14 91,86
KARO2 (K.U.) 391 5 78,20
KAROL 916 10 91,60
karol 181 2 90,50
KAROLCIA 135 2 67,50
KAROLINA 360 5 72,00
KAROLINA H 1174 13 90,31
KAROLINA ¦ 111 2 55,50
KAROLINA14 1204 14 86,00
KARRO 210 4 52,50
KASIA 2 573 9 63,67
KASIA M 1155 14 82,50
KASIAD 851 10 85,10
KEMO 1352 14 96,57
KICIA 776 12 64,67
KIRI 528 9 58,67
KIWI 826 10 82,60
KLAAUDIA 1117 13 85,92
KLONI 852 10 85,20
KLUKSIK 791 12 65,92
KOBYLKA 1510 14 107,86
KONST 475 7 67,86
KRASUS 762 8 95,25
KREWETA 64 2 32,00
KROKODYL 528 7 75,43
KRZEW 1018 12 84,83
KRZYS 1552 14 110,86
KRZYS 65 1 65,00
KUBA 140 2 70,00
KWIATUSZEK 888 14 63,43
LADZIO 101 2 50,50
LARADOX 1645 14 117,50
LIDKA 1361 11 123,73
LISEK 742 11 67,45
LIVYA 625 8 78,13
LUBEK 1326 14 94,71
LUKAS 970 10 97,00
LURRRRR 1033 14 73,79
LUSIA 1050 14 75,00
MADDDZIA 709 9 78,78
MADZIA 933 8 116,63
MADZIA CP 119 2 59,50
MAFIOZA 1879 14 134,21
MAGDA 331 4 82,75
Magda 170 3 56,67
MAGDA 35 1 35,00
MALPA 1613 14 115,21
MALWINA 196 4 49,00
MANIA 1128 14 80,57
MANIA F 138 2 69,00
MARCIA 522 7 74,57
MARCIN 1041 14 74,36
MARI 89 1335 14 95,36
MARPIA 954 14 68,14
MARTA 741 10 74,10
MARTAC 927 10 92,70
MARTU 1116 14 79,71
MARTUCH 910 14 65,00
MARTUCHA 287 3 95,67
MARTYNA 564 7 80,57
MARYSIA 804 14 57,43
MARZENA 693 12 57,75
MASLAK 859 11 78,09
MATEMATYK 733 10 73,30
MENASZKA 777 14 55,50
MICHAEL 1267 12 105,58
MICHAL11 1192 14 85,14
MICHALINA 130 2 65,00
MIKO£AJ 51 1 51,00
MILEENA 1144 12 95,33
MILM 1087 11 98,82
MINI 1182 14 84,43
MIREX 1692 14 120,86
MISIA 1355 14 96,79
MISIA 613 9 68,11
MONIA 274 5 54,80
MONIAD 574 8 71,75
MONIKA 110 2 55,00
MORELA 675 10 67,50
MOSIA 896 13 68,92
MROK 1831 14 130,79
MRTUSI 1218 14 87,00
MUDZYN 1087 14 77,64
NANA 1204 13 92,62
NATALIA 123 2 61,50
NERO 1686 14 120,43
NIKA 1415 14 101,07
OLA 1345 12 112,08
OLAM 787 10 78,70
OLAX 808 11 73,45
OLLA 1215 14 86,79
OLUSHHH 954 14 68,14
OMI 1249 14 89,21
OOAX 759 10 75,90
ORCZYK 565 6 94,17
PATI 1349 14 96,36
PATKA 101 3 33,67
PATRYCJA2 863 14 61,64
PATRYK 295 3 98,33
PATRYK15 202 2 101,00
PAULA 964 14 68,86
PAULI 524 8 65,50
PAULUT 1519 14 108,50
PAWEL 311 3 103,67
PAWEL 106 2 53,00
PAWELEK 229 2 114,50
PAWELT 580 8 72,50
PEKOWA 1410 14 100,71
PIOTR 149 2 74,50
PIOTR 35 1 35,00
PLODNA 940 10 94,00
PRZEMEK 201 3 67,00
PRZEMEK1 733 11 66,64
PTI 847 13 65,15
RADZIO 478 8 59,75
REKSIO 1686 14 120,43
ROZA 751 11 68,27
RTSK 140 2 70,00
RYGIEL 84 2 42,00
SANDRA 88 2 44,00
SANDRA1 1007 14 71,93
SARUS 111 2 55,50
SEFH 195 3 65,00
SEN 373 8 46,63
SIWCIAS 1713 14 122,36
SLAWEK 130 2 65,00
SLAWEK95 698 9 77,56
SOWA 1652 14 118,00
STACHU 338 4 84,50
STUCZYCH 1223 12 101,92
SZYMON 197 2 98,50
SZYMON32 219 2 109,50
T 410 5 82,00
TENSHI 988 14 70,57
TNTB 1487 14 106,21
TOSIA 839 14 59,93
TUREK 833 10 83,30
VIPER 149 2 74,50
WERA 1250 14 89,29
WERA Z 1205 14 86,07
WICIA 340 7 48,57
WIEDZMIN 1531 13 117,77
WIOLA 78 2 39,00
WLODAR 132 2 66,00
WLODAREK 82 223 3 74,33
WODAR 218 2 109,00
WOJTAS 97 2 48,50
WOJU 1528 14 109,14
zoha 550 9 61,11
ZOSI 860 14 61,43
ZUZA PRZEWILL 693 9 77,00
ZUZIKK 1229 14 87,79

GRATULUJEMY !!!

http://www.facebook.com/Kregielnia.Grakula.Torun
Znajdz posty
Cytuj

Odpowiedz



Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości