Indywidualne Mistrzostwa Torunia 2008/9
Indywidualne Mistrzostwa Torunia
Po eliminacjach:
UWAGA :!: Zawodnikom, którzy zaliczyli 7. eliminacji, nie wlicza się do klasyfikacji najsłabszego wyniku, a zawodnikom, którzy zaliczyli 8 eliminacji dwóch najsłabszych wyników. :!:
1. Tymoteusz Ciećkiewicz -- (śr) 201,25 - (g) 1268, 1140, 1136, 1303, 1203, 1195
2. Jacek Skorupa ------------ (śr) 196,25 - (g) 1090, 1049, 1213, 1276, 1223, 1214
3. Radosław Dąbrowski ---- (śr) 190,94 - (g) 1143, 962, 992, 1271, 1236, 1270
4. Mateusz Kacprowicz ----- (śr) 189,97 - (g) 1143, 1208, 1104, 1155, 1112, 1117
5. Zbigniew Kotarski -------- (śr) 189,00 - (g) 1212, 1110, 1128, 1073, 1162, 1119
6. Marek Murzynowski ------ (śr) 188,80 - (g) 1186, 1195, 1083, 1185, 1089, 1059
7. Paweł Dąbrowski --------- (śr) 188,69 - (g) 1122, 1123, 1140, 1124, 1161, 1123
8. Jarosław Dąbrowski ----- (śr) 185,08 - (g) 1169, 1098, 1090, 1115, 1062, 1129
9. Jakub Pawłowski --------- (śr) 181,00 – (g) 1062, 1041, 1220, 1034, 1143, 1016
10. Bartosz Mazurkiewicz -- (śr) 180,58 - (g) 1123, 1147, 1132, 1016, 1038, 1045
11. Przemysław Falkowski - (śr) 177,16 – (g) 977, 1095, 1044, 1166, 1157, 939
12. Jacek Ciechowski ------- (śr) 172,44 – (g) 1006, 1097, 1093, 1077, 1050, 885
13. Przemysław Kantecki -- (śr) 171,72 – (g) 1022, 977, 1031, 1094, 1046, 1012
14. Emil Sakowski ----------- (śr) 168,97 – (g) 930, 1185, 1063, 923, 1066, 916
15. Maciej Wiśniewski ------ (śr) 167,66 – (g) 993, 970, 967, 1011, 1032, 1063
16. Grzegorz Myrcha -------- (śr) 166,97 - (g) 1129, 1002, 961, 966, 956, 997
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Tomasz Homziuk -------- (śr) 164,86 - (g) 970, 1067, 950, 1024, 981, 943
18. Artur Matczak ----------- (śr) 164,19 – (g) 950, 956, 1000, 1080, 992, 933
19. Paweł Kaniewski ------- (śr) 162,80 – (g) 941, 932, 1078, 963, 1014, 933
20. Robert Ostaszyk ------- (śr) 162,55 – (g) 978, 916, 960, 986, 1033, 979
21. Michał Pawłowski ------- (śr) 160,61 – (g) 1182, 825, 861, 1103, 974, 837
22. Rafał Zatorski ----------- (śr) 157,47 – (g) 906, 966, 923, 969, 995, 910
23. Rafał Sakowski --------- (śr) 147,91 – (g) 889, 864, 976, 915, 845, 836
24. £ukasz Mierzchała ----- (śr) 147,86 – (g) 766, 832, 1014, 819, 955, 937
25. Mariusz Marzec --------- (śr) 138,75 - (g) 937, 735, 831, 889, 799, 804
26. Kamilla Simińska ------- (śr) 136,27 - (g) 811, 816, 819, 839, 825, 796
27. Magdalena Kacprowicz (śr) 136,19 - (g) 830, 866, 779, 765, 905, 758
28. Brajan Kastner --------- (śr) 132,16 – (g) 717, 727, 807, 839, 837, 831
Niesklasyfikowani:
1. Jakub Piotrowski ------------ (śr) 175,83 – (g) 1045, 916, RWT, 1085, 1174
2. £ukasz Waszak ------------- (śr) 162,29 – (g) 904, 1027, 912, 1052
3. Eugeniusz Mikłaszewicz --- (śr) 159,16 - (g) 803, 1107
4. Jacek Piasecki --------------- (śr) 155,33 - (g) 940, 924
5. Filip £azowy ----------------- (śr) 154,66 – (g) 928, RWT
6. Sławomir Górniak ---------- (śr) 145,41 – (g) 782, 963
7. Radosław Rybacki ---------- (śr) 143,41 - (g) 844, 877
8. Wiesław Lewandowski ---- (śr) 142,41 – (g) 872, 821, 905, 820
9. Jacek ¯elaskiewicz --------- (śr) 142,00 – (g) 875, 829
10. Michał ¦liżewski ----------- (śr) 133,70 - (g) 931, 782, 749, 747
11. Wojciech Szczepanowski (śr) 132,08 – (g) 786, 799
12. Damian Kręciszewski ---- (śr) 128,63 - (g) 820, 832, 850, 807, 550
13. Paweł Holeczek ----------- (śr) 119,83 – (g) 829, 609
14. Jagoda Przyżycka -------- (śr) 111,50 – (g) 650, 688
15. Zuzanna Waszak -------- (śr) 109,05 – (g) 727, 674, 562
RWT - rezygnacja w trakcie turnieju,
|