Odpowiedz

 
Ocena wątku:
  • 0 głosów - 0 średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Finał TLB-i 2007/8
07-10-2008, 11:09
Post: #1
Finał TLB-i 2007/8
Gry eliminacyjne

1 Przemysław Falkowski ---- 207,84 (168, 192, 234, 263, 182)
2 Radosław Dąbrowski ------ 198,75 (193, 203, 235, 192, 170)
3 Jacek Skorupa ------------- 196,01 (181, 180, 223, 202, 194)
4 Piotr Pajchert -------------- 188,54 (173, 180, 214, 174, 201)
5 Paweł Dąbrowski ---------- 188,51 (170, 185, 213, 176, 198)
6 Mateusz Kacprowicz ------- 187,38 (173, 183, 210, 159, 211)
7 Jarosław Dąbrowski ------- 186,73 (170, 158, 168, 217, 220)
8 Bartosz Mazurkiewicz ----- 183,87 (159, 174, 194, 192, 200)
9 Przemysław Kantecki ----- 182,33 (171, 169, 175, 194, 202)
10 Piotr Simiński ------------- 175,82 (167, 187, 177, 169, 179)
11 Grzegorz Myrcha --------- 173,52 (155, 176, 160, 197, 179)
12 Eugeniusz Mikłaszewicz - 154,27 (154, 224, 160, 108, 125)
13 Jarosław Kowalski -------- 151,37 (161, 145, 199, 115, 136)
14 Mariusz Marzec ----------- 141,52 (149, 154, 119, 149, 136)
15 Wojciech Cichowicz ------ 137,04 (153, 146, 124, 133, 129)
16 Janusz Ossowski --------- 132,31 (142, 138, 119, 131, 131)


Cwierćfinały 1 gra 2 gra suma

Przemysław Falkowski 162 180 342
Bartosz Mazurkiewicz 189 159 348

Radosław Dąbrowski 137 220 357
Jarosław Dąbrowski 180 192 372

Jacek Skorupa 192 227 419
Mateusz Kacprowicz 182 187 369

Piotr Pajchert 172 167 339
Paweł Dąbrowski 176 169 345


Półfinały

Bartosz Mazurkiewicz 166 169 335
Paweł Dąbrowski 176 151 327

Jarosław Dąbrowski 171 154 325
Jacek Skorupa 191 234 425


Mecz o 3 miejsce

Paweł Dąbrowski 161 148 309
Jarosław Dąbrowski 230 179 409


Finał

Bartosz Mazurkiewicz 204 181 385
Jacek Skorupa 176 196 372


Klasyfikacja końcowa + średnia z turnieju

1. Bartosz Mazurkiewicz -- 180,63
2. Jacek Skorupa ----------- 199,63
3. Jarosław Dąbrowski ---- 185,36
4. Paweł Dąbrowski ------- 177,09
5. Przemysław Falkowski - 197,28
6. Radosław Dąbrowski --- 192,85
7. Mateusz Kacprowicz ---- 186,42
8. Piotr Pajchert ------------ 183,00
9. Przemysław Kantecki --- 182,33
10. Piotr Simiński ----------- 175,82
11. Grzegorz Myrcha ------- 173,52
12. Eugeniusz Mikłaszewicz 154,27
13. Jarosław Kowalski ----- 151,37
14. Mariusz Marzec -------- 141,52
15. Wojciech Cichowicz --- 137,04
16. Janusz Ossowski ------ 132,31
Www Znajdz posty
Cytuj

Odpowiedz



Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości