Odpowiedz

 
Ocena wątku:
  • 0 głosów - 0 średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyniki
09-19-2016, 21:23 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-20-2016 11:04 przez Przemek.)
Post: #1
Wyniki

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

1. Janusz GACKOWSKI ----------- 1389 – 173,63 (8)
2. Marcin NIEDZIELSKI --------- 1385 – 173,13 (8)
3. Leszek LESKIEWICZ ---------- 1378 – 172,25 (8)
4. Krzysztof BARANOWSKI ------- 1297 – 162,13 (8)
5. Maria SALEWSKA ------------- 1261 – 157,63 (8)
6. Kamil KOCOT ---------------- 1222 – 152,75 (8)
7. Mirka GACKOWSKA ------------ 1222 – 152,75 (8)
8. Waldemar MARCINKOWSKI ------ 1200 – 150,00 (8)
9. Mateusz KAPRAL ------------- 1198 – 149,75 (8)
10. Michał HAJDUK ------------- 1045 – 130,63 (8)
11. Michał MAJEWSKI ----------- 1003 – 125,38 (8)
12. Anita LESKIEWICZ ----------- 888 – 111,00 (8)
13. Łukasz PACZKOWSKI ---------- 625 – 156,25 (4)
14. Jarosław KOWALSKI ---------- 611 – 152,75 (4)
15. Dawid KWIATKOWSKI ---------- 530 – 132,50 (4)
16. Paweł KANIEWSKI ------------ 519 – 129,75 (4)
17. Arkadiusz KAWAŁKOWSKI ------ 465 – 116,25 (4)
18. Natalia CZERNIAWKO --------- 320 – 80,00 (4)


II turniej (19.09.2016).

1. Janusz GACKOWSKI ------------ 713 – 178,25
2. Maria SALEWSKA -------------- 658 – 164,50
3. Leszek LESKIEWICZ ----------- 650 – 162,50
4. Krzysztof BARANOWSKI -------- 643 – 160,75
5. Mirka GACKOWSKA ------------- 608 – 152,00
6. Marcin NIEDZIELSKI ---------- 530 – 132,50
7. Dawid KWIATKOWSKI ----------- 530 – 132,50
8. Michał HAJDUK --------------- 525 – 131,25
9. Mateusz KAPRAL -------------- 500 – 125,00
10. Waldemar MARCINKOWSKI ------ 481 – 120,25
11. Kamil KOCOT ---------------- 478 – 119,50
12. Arkadiusz KAWAŁKOWSKI ------ 465 – 116,25
13. Anita LESKIEWICZ ----------- 458 - 114,50
14. Michał MAJEWSKI ------------ 433 – 108,25
15. Natalia CZERNIAWKO --------- 320 - 80,00


I turniej (12.09.2016).

1. Marcin NIEDZIELSKI ---------- 855 – 213,75
2. Kamil KOCOT ----------------- 744 – 186,00
3. Leszek LESKIEWICZ ----------- 728 – 182,00
4. Waldemar MARCINKOWSKI ------- 719 – 179,75
5. Mateusz KAPRAL -------------- 698 – 174,50
6. Janusz GACKOWSKI ------------ 676 – 169,00
7. Krzysztof BARANOWSKI -------- 654 – 163,50
8. Łukasz PACZKOWSKI ----------- 625 – 156,25
9. Mirka GACKOWSKA ------------- 614 – 153,50
10. Jarosław KOWALSKI ---------- 611 – 152,75
11. Maria SALEWSKA ------------- 603 - 150,75
12. Michał MAJEWSKI ------------ 570 – 142,50
13. Michał HAJDUK -------------- 520 - 130,00
14. Paweł KANIEWSKI ------------ 519 - 129,75
15. Anita LESKIEWICZ ----------- 430 - 107,50

Znajdz posty
Cytuj

Odpowiedz



Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości