TLB
WYNIKI TURNIEJÓW - Wersja do druku

+- TLB (http://bowling.info.pl)
+-- Dział: Archiwum wyników 2006-2019 (/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Dział: Archiwum (/forumdisplay.php?fid=105)
+---- Dział: 2011/12 (/forumdisplay.php?fid=98)
+----- Dział: Mistrzostwa Torunia Par 2011 (/forumdisplay.php?fid=74)
+------ Dział: wyniki (/forumdisplay.php?fid=76)
+------ Wątek: WYNIKI TURNIEJÓW (/showthread.php?tid=359)



WYNIKI TURNIEJÓW - kacper - 06-27-2011 22:52

TURNIEJ FINA£OWY z dnia 29.08.2011 rozegrany na smarowaniu nr 18

(kolejno: miejsce, nazwa pary, suma total, suma pinów, suma bonusów, średnia pary, średnia na zawodnika)

1. MKANABBKA ----------------- 2886 - 2706 - 180 - 386,57 - 193,29
2. PINPRO ----------------------- 2715 - 2595 - 120 - 370,71 - 185,36
3. SIEMANO --------------------- 2625 - 2475 - 150 - 353,57 - 176,79
4. PINER.PL --------------------- 2562 - 2412 - 150 - 344,57 - 172,29
5. OSTEAM ----------------------- 2502 - 2412 - 90 - 344,57 - 172,29
6. £YSKY BROTHERS ------------ 2401 - 2311 - 90 - 330,14 - 165,07
7. DOMIBA ----------------------- 2241 - 2211 - 30 - 315,86 - 157,93
8. DZIKI -------------------------- 2231 - 2201 - 30 - 314,43 - 157,21


1. Turniej z dnia 27.06.2011 rozegrany na smarowaniu nr 3

ELIMINACJE
(kolejno: miejsce, nazwa pary, duże punkty, małe punkty, średnia pary, średnia na zawodnika)

1. PINER.PL --------------------- 58 - 2207 - 367,93 - 183,92
2. PINPRO ----------------------- 57 - 2178 - 363,00 - 181,50
3. SIEMANO --------------------- 49 - 2146 - 357,67 - 178,83
4. MKANABBKA ----------------- 48 - 2104 - 350,67 - 175,33
____________________________________________

5. DOMIBA ---------------------- 40 - 1928 - 321,33 - 160,27
6. ROWERZY¦CI --------------- 40 - 1855 - 309,17 - 154,58
7. JUNIORZY -------------------- 39 - 1916 - 319,33 - 159,67
8. DZIKI ------------------------- 35 - 1899 - 316,50 - 158,25

ROUND ROBIN
(kolejno: miejsce, nazwa pary, suma z bonusami, suma pinów, bonusy, średnia pary, średnia na zawodnika)

1. MKANABBKA ---------- 1162 - 1072 - 90 - 357,33 - 178,67
2. PINPRO ---------------- 1138 - 1108 - 30 - 369,33 - 184,67
3. PINER.PL -------------- 1090 - 1060 - 30 - 353,33 - 176,67
4. SIEMANO -------------- 1084 - 1054 - 30 - 351,33 - 175,67


2. Turniej z dnia 04.07.2011 rozegrany na smarowaniu nr 5

ELIMINACJE
(kolejno: miejsce, nazwa pary, duże punkty, małe punkty, średnia pary, średnia na zawodnika)

1. SIEMANO --------------------- 65 - 2247 - 374,50 - 187,25
2. MKANABBKA ------------------ 56 - 2218 - 369,67 - 184,83
3. OSTEAM ----------------------- 52 - 2142 - 357,00 - 178,50
4. BLIND (Olek i Jacek) -------- 42 - 1988 - 331,33 - 165,67
_____________________________________________________________

5. DZIKI ------------------------- 40 - 1938 - 323,00 - 161,50
6. PINER.PL --------------------- 39 - 2000 - 333,33 - 166,67
7. ROWERZY¦CI --------------- 33 - 1863 - 310,50 - 155,25
8. DOMIBA ---------------------- 30 - 1871 - 311,83 - 155,92
9. JUNIORZY -------------------- 30 - 1825 - 304,17 - 152,08

ROUND ROBIN
(kolejno: miejsce, nazwa pary, suma z bonusami, suma pinów, bonusy, średnia pary, średnia na zawodnika)

1. OSTEAM --------------------- 1159 - 1099 - 60 - 366,33 - 183,20
2. SIEMANO -------------------- 1144 - 1084 - 60 - 361,33 - 180,70
3. BLIND ------------------------ 1083 - 1023 - 60 - 341,00 - 170,50
4. MKANABBKA ----------------- 1021 - 1021 - 0 - 340,33 - 170,20


3. Turniej z dnia 11.07.2011 rozegrany na smarowaniu nr 16

ELIMINACJE
(kolejno: miejsce, nazwa pary, duże punkty, małe punkty, średnia pary, średnia na zawodnika)

1. MKANABBKA ------------------ 63 - 2411 - 401,83 - 200,92
2. SIEMANO ---------------------- 59 - 2291 - 381,83 - 190,92
3. PINER.PL ---------------------- 52 - 2275 - 379,17 - 189,58
4. OSTEAM ----------------------- 48 - 2110 - 351,67 - 175,83
____________________________________________

5. BLIND (Olek i Jacek) --------- 39 - 1929 - 321,50 - 160,75
6. THE NEW WAY OF BOWLING 38 - 2039 - 339,83 - 169,92
7. DOMIBA ------------------------ 35 - 1858 - 309,67 - 154,83
8. DZIKI --------------------------- 33 - 1871 - 311,83 - 155,92

ROUND ROBIN
(kolejno: miejsce, nazwa pary, suma z bonusami, suma pinów, bonusy, średnia pary, średnia na zawodnika)

1. MKANABBKA ----------- 1307 - 1217 - 90 - 405,67 - 202,83
2. PINER.PL -------------- 1231 - 1171 - 60 - 390,33 - 195,17
3. SIEMANO -------------- 1090 - 1060 - 30 - 353,33 - 176,67
4. OSTEAM ---------------- 1071 - 1071 - 0 - 357,00 - 178,50


4. Turniej z dnia 18.07.2011 rozegrany na smarowaniu nr 1

ELIMINACJE
(kolejno: miejsce, nazwa pary, duże punkty, małe punkty, średnia pary, średnia na zawodnika)

1. BLIND (Adam i Brajan) ------ 68 - 2460 - 410,00 - 205,00
2. BLIND (Tymek i Kuba) ------- 66 - 2470 - 411,66 - 205,83
3. PINER.PL ---------------------- 48 - 2160 - 360,00 - 180,00
4. PINPRO ------------------------ 44 - 2130 - 355,00 - 177,50
____________________________________________

5. SIEMANO ---------------------- 43 - 2139 - 356,50 - 178,25
6. BLIND (Homza i Młody) ----- 38 - 2068 - 344,66 - 172,33
7. £YSKY BROTHERS ------------ 36 - 1994 - 332,33 - 166,17
8. DOMIBA ----------------------- 24 - 1831 - 305,16 - 152,58
9. JUNIORZY --------------------- 20 - 1711 - 285,16 - 142,58
10. ROWERZY¦CI --------------- 12 - 1497 - 249,50 - 124,75

ROUND ROBIN
(kolejno: miejsce, nazwa pary, suma z bonusami, suma pinów, bonusy, średnia pary, średnia na zawodnika)

1. BLIND (Adam i Brajan) ------- 1354 - 1264 - 90 - 421,33 - 210,66
2. BLIND (Tymek i Kuba) -------- 1284 - 1224 - 60 - 408,00 - 204,00
3. PINER.PL ----------------------- 1115 - 1085 - 30 - 361,66 - 180,83
4. PINPRO ------------------------- 1010 - 1010 - 0 - 405,67 - 168,33


5. Turniej z dnia 25.07.2011 rozegrany na smarowaniu nr 12

ELIMINACJE
(kolejno: miejsce, nazwa pary, duże punkty, małe punkty, średnia pary, średnia na zawodnika)

1. DZIKI -------------------------- 59 - 2247 - 374,50 - 187,25
2. £YSKY BROTHERS ------------ 55 - 2150 - 358,33 - 179,17
3. PINPRO ------------------------ 51 - 2110 - 351,67 - 175,83
4. BLIND (Tymek i Osti) -------- 51 - 2078 - 346,33 - 173,17
____________________________________________

5. SIEMANO ---------------------- 50 - 2074 - 345,67 - 172,83
6. ROWERZY¦CI ----------------- 38 - 1881 - 313,50 - 156,75
7. BLIND (Natalia i Kacper) ---- 30 - 1707 - 284,50 - 142,25
8. JUNIORZY ---------------------- 25 - 1686 - 281,00 - 140,50
9. DOMIBA ------------------------ 25 - 1657 - 276,17 - 138,08

ROUND ROBIN
(kolejno: miejsce, nazwa pary, suma z bonusami, suma pinów, bonusy, średnia pary, średnia na zawodnika)

1. BLIND (Tymek i Osti) ---------- 1262 - 1202 - 60 - 400,67 - 200,33
2. PINPRO ------------------------- 1199 - 1139 - 60 - 379,67 - 189,83
3. £YSKY BROTHERS ------------- 1144 - 1084 - 60 - 361,33 - 180,67
4. DZIKI ---------------------------- 1017 - 1017 - 0 - 339,00 - 169,50


6. Turniej z dnia 01.08.2011 rozegrany na smarowaniu nr 20

ELIMINACJE
(kolejno: miejsce, nazwa pary, duże punkty, małe punkty, średnia pary, średnia na zawodnika)

1. OSTEAM -------------------------- 58 - 2134 - 355,67 - 177,83
2. SIEMANO ------------------------- 57 - 2171 - 361,83 - 180,92
3. MKANABBKA --------------------- 57 - 2168 - 361,33 - 180,67
4. £YSKY BROTHERS --------------- 47 - 2045 - 340,83 - 170,42
____________________________________________

5. DZIKI ----------------------------- 44 - 2007 - 334,50 - 167,25
6. BLIND (Olek i Fala) ------------- 33 - 1786 - 297,67 - 148,83
7. ROWERZY¦CI ------------------- 31 - 1757 - 292,83 - 146,42
8. DOMIBA -------------------------- 30 - 1807 - 301,17 - 150,58
9. JUNIORZY ------------------------ 27 - 1699 - 283,17 - 141,58

ROUND ROBIN
(kolejno: miejsce, nazwa pary, suma z bonusami, suma pinów, bonusy, średnia pary, średnia na zawodnika)

1. MKANABBKA ------------------- 1154 - 1094 - 60 - 364,67 - 182,33
2. £YSKY BROTHERS ------------- 1149 - 1089 - 60 - 363,00 - 181,50
3. OSTEAM ------------------------ 1049 - 1019 - 30 - 339,67 - 169,83
4. SIEMANO ----------------------- 1010 - 980 - 30 - 326,67 - 163,33


7. Turniej z dnia 08.08.2011 rozegrany na smarowaniu nr 17

ELIMINACJE
(kolejno: miejsce, nazwa pary, duże punkty, małe punkty, średnia pary, średnia na zawodnika)

1. BLIND (Osti i Tymek) ----------- 55 - 1956 - 326,00 - 163,00
2. £YSKY BROTHERS --------------- 54 - 1956 - 326,00 - 163,00
3. DZIKI ----------------------------- 48 - 1753 - 292,17 - 146,08
4. SIEMANO ------------------------- 47 - 1853 - 308,83 - 154,42
____________________________________________

5. MKANABBKA --------------------- 47 - 1834 - 305,67 - 152,83
6. PINER.PL ------------------------- 47 - 1817 - 302,83 - 151,42
7. PINPRO --------------------------- 32 - 1623 - 270,50 - 135,25
8. DOMIBA --------------------------- 28 - 1526 - 354,33 - 127,17
9. ROWERZY¦CI -------------------- 26 - 1518 - 253,00 - 126,50

ROUND ROBIN
(kolejno: miejsce, nazwa pary, suma z bonusami, suma pinów, bonusy, średnia pary, średnia na zawodnika)

1. BLIND (Osti i Tymek) ---------- 1084 - 994 - 90 - 331,33 - 165,67
2. £YSKY BROTHERS -------------- 1034 - 974 - 60 - 324,67 - 162,33
3. SIEMANO ------------------------- 958 - 928 - 30 - 309,33 - 154,67
4. DZIKI ------------------------------ 802 - 802 - 0 - 267,33 - 133,67


8. Turniej z dnia 15.08.2011 rozegrany na smarowaniu nr 4

ELIMINACJE
(kolejno: miejsce, nazwa pary, duże punkty, małe punkty, średnia pary, średnia na zawodnika)

1. SIEMANO ------------------------ 62 - 2337 - 389,50 - 194,75
2. PINER.PL ------------------------ 59 - 2304 - 384,00 - 192,00
3. PINPRO -------------------------- 58 - 2192 - 365,33 - 182,67
4. £YSKY BROTHERS -------------- 48 - 2078 - 346,33 - 173,17
____________________________________________

5. BLIND (Kacper i Michał) -------- 45 - 2044 - 340,67 - 170,33
6. ROWERZY¦CI -------------------- 32 - 1794 - 299,00 - 149,50
7. ZIÓ£KO TEAM -------------------- 32 - 1761 - 293,50 - 146,75
8. DOMIBA --------------------------- 30 - 1609 - 268,17 - 134,08

ROUND ROBIN
(kolejno: miejsce, nazwa pary, suma z bonusami, suma pinów, bonusy, średnia pary, średnia na zawodnika)

1. PINER.PL ------------------------ 1245 - 1185 - 60 - 395,00 - 197,50
2. PINPRO -------------------------- 1231 - 1191 - 40 - 397,00 - 198,50
3. SIEMANO ------------------------ 1216 - 1176 - 40 - 392,00 - 196,00
4. £YSKY BROTHERS -------------- 1166 - 1136 - 30 - 378,67 – 189,33


9. Turniej z dnia 22.08.2011 rozegrany na smarowaniu nr 18

ELIMINACJE
(kolejno: miejsce, nazwa pary, duże punkty, małe punkty, średnia pary, średnia na zawodnika)

1. MKANABBKA ------------------- 63 - 2448 - 408,00 - 204,00
2. PINER.PL ---------------------- 57 - 2311 - 385,17 - 192,58
3. LIPTON i OLEK ---------------- 49 - 2195 - 365,83 - 182,92
4. SIEMANO ---------------------- 48 - 2193 - 365,50 - 182,75
____________________________________________

5. PINPRO ------------------------ 44 - 2116 - 352,67 - 176,33
6. BLIND (Adam i Olek) -------- 39 - 2066 - 344,33 - 172,17
7. £YSKY BROTHERS ------------ 33 - 1950 - 325,00 - 162,50
8. DOMIBA ----------------------- 25 - 1730 - 288,33 - 144,17
9. JUNIORZY --------------------- 21 - 1857 - 309,50 - 154,75
10. ROWERZY¦CI --------------- 17 - 1697 - 282,83 - 141,42

ROUND ROBIN
(kolejno: miejsce, nazwa pary, suma z bonusami, suma pinów, bonusy, średnia pary, średnia na zawodnika)

1. SIEMANO ---------------------- 1258 - 1198 - 60 - 399,33 - 199,67
2. MKANABBKA ------------------- 1223 - 1193 - 30 - 397,67 - 198,83
3. LIPTON i OLEK ---------------- 1159 - 1099 - 60 - 366,33 - 183,17
4. PINER.PL ----------------------- 1025 - 995 - 30 - 331,67 - 165,83


TURNIEJ FINA£OWY z dnia 27.06.2011 rozegrany na smarowaniu nr 18

(kolejno: miejsce, nazwa pary, suma total, suma pinów, suma bonusów, średnia pary, średnia na zawodnika)

1. MKANABBKA ----------------- 2886 - 2706 - 180 - 386,57 - 193,29
2. PINPRO ----------------------- 2715 - 2595 - 120 - 370,71 - 185,36
3. SIEMANO --------------------- 2625 - 2475 - 150 - 353,57 - 176,79
4. PINER.PL --------------------- 2562 - 2412 - 150 - 344,57 - 172,29
5. OSTEAM ----------------------- 2502 - 2412 - 90 - 344,57 - 172,29
6. £YSKY BROTHERS ------------ 2401 - 2311 - 90 - 330,14 - 165,07
7. DOMIBA ----------------------- 2241 - 2211 - 30 - 315,86 - 157,93
8. DZIKI -------------------------- 2231 - 2201 - 30 - 314,43 - 157,21