TLB
Tabela I Liga - Wersja do druku

+- TLB (http://bowling.info.pl)
+-- Dział: TLB - Toruńska Liga Bowlingowa 2019/20 (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Dział: I Liga (/forumdisplay.php?fid=197)
+---- Dział: tabela I Liga (/forumdisplay.php?fid=239)
+---- Wątek: Tabela I Liga (/showthread.php?tid=1998)



Tabela I Liga - kacper - 10-03-2019 08:59

TABELA II LIGI (po 5. kolejce)

1. Pulsar System ----- (s) 5 (pkt) 124 (pm) 11571 (ś/m) 2314,20 (ś/g) 578,55 (ś/zw) 192,85
2. Waszewakacje.pl --- (s) 5 (pkt) 110 (pm) 11236 (ś/m) 2247,20 (ś/g) 561,80 (ś/zw) 187,27
3. Magma -------------- (s) 5 (pkt) 97 (pm) 11127 (ś/m) 2225,40 (ś/g) 556,35 (ś/zw) 185,45
4. Vendetta ----------- (s) 5 (pkt) 91 (pm) 11108 (ś/m) 2221,60 (ś/g) 555,40 (ś/zw) 185,13
5. Sportbowling ------- (s) 5 (pkt) 84 (pm) 10888 (ś/m) 2177,60 (ś/g) 544,40 (ś/zw) 181,47
6. Enigma ------------- (s) 5 (pkt) 79 (pm) 10727 (ś/m) 2145,40 (ś/g) 536,35 (ś/zw) 178,78
7. Firebowl ----------- (s) 5 (pkt) 72 (pm) 10371 (ś/m) 2074,20 (ś/g) 518,55 (ś/zw) 172,85
8. Bad Boys Grudziądz - (s) 5 (pkt) 63 (pm) 10687 (ś/m) 2137,40 (ś/g) 534,35 (ś/zw) 178,12


s - spotkania, pkt - punkty duże, pm - punkty małe, ś/m - średnia/mecz, ś/g - średnia/grę, ś/zw - średnia gry jednego gracza