TLB
Tabela TLB-Ekstraligi 2007/8 (po sezonie zasadniczym) - Wersja do druku

+- TLB (http://bowling.info.pl)
+-- Dział: Archiwum wyników 2006-2019 (/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Dział: Archiwum (/forumdisplay.php?fid=105)
+---- Dział: 2007/8 (/forumdisplay.php?fid=44)
+---- Wątek: Tabela TLB-Ekstraligi 2007/8 (po sezonie zasadniczym) (/showthread.php?tid=132)



Tabela TLB-Ekstraligi 2007/8 (po sezonie zasadniczym) - arg - 07-10-2008 10:49

TABELA TLB-Ekstraliga

Tabela po sezonie zasadniczym:


1. Radio GRA ------------- (s) 14 (pkt) 104 (pm) 27152 (ś/m) 2088,61 (ś/g) 522,15 (ś/gr) 174,05
2. El-Trans ----------------- (s) 14 (pkt) 94 (pm) 27434 (ś/m) 2110,30 (ś/g) 527,57 (ś/gr) 175,85
3. Enigma Team ---------- (s) 14 (pkt) 73 (pm) 25449 (ś/m) 1957,61 (ś/g) 489,40 (ś/gr) 163,13
4. OSKP Toronto ---------- (s) 14 (pkt) 71 (pm) 26401 (ś/m) 1885,78 (ś/g) 471,44 (ś/gr) 157,14
5. Osteam ----------------- (s) 14 (pkt) 60 (pm) 22163 (ś/m) 1846,91 (ś/g) 461,72 (ś/gr) 153,90
6. Pulsar System --------- (s) 14 (pkt) 50 (pm) 25888 (ś/m) 1849,14 (ś/g) 462,28 (ś/gr) 154,09
7. Toruńskie Wodociągi - (s) 14 (pkt) 40 (pm) 22465 (ś/m) 1728,07 (ś/g) 432,01 (ś/gr) 144,00
8. Enigma Killer Shot ---- (s) 14 (pkt) 13 (pm) 16552 (ś/m) 1655,20 (ś/g) 413,80 (ś/gr) 137,93

s - spotkania, pkt - punkty duże, pm - punkty małe, ś/m - średnia/mecz, ś/g - średnia/grę, ś/gr - średnia gry jednego gracza