TLB

Pełna wersja: Tabela II Liga
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
TABELA II LIGA:

1. Bowlingcentrum ----- (s) 19 (pkt) 139 (pm) 40952 (ś/m) 2155,36 (ś/g) 538,84 (ś/zw) 179,61
2. Tisa Bowling ------- (s) 19 (pkt) 123 (pm) 40037 (ś/m) 2107,21 (ś/g) 526,80 (ś/zw) 175,60
3. Bad Boys Grudziądz - (s) 19 (pkt) 117 (pm) 38842 (ś/m) 2044,31 (ś/g) 511,07 (ś/zw) 170,36
4. Prokids Team ------- (s) 19 (pkt) 112 (pm) 38646 (ś/m) 2034,00 (ś/g) 508,50 (ś/zw) 169,50
5. Polyteam ----------- (s) 19 (pkt) 111 (pm) 38126 (ś/m) 2006,63 (ś/g) 501,65 (ś/zw) 167,21
6. Consus Bowling Team -(s) 19 (pkt) 109 (pm) 37052 (ś/m) 1950,10 (ś/g) 487,52 (ś/zw) 162,50
7. Lucky Star ---------- (s) 19 (pkt) 66 (pm) 34520 (ś/m) 1816,84 (ś/g) 454,21 (ś/zw) 151,40
8. Toruńskie Wodociągi - (s) 19 (pkt) 57 (pm) 33999 (ś/m) 1789,42 (ś/g) 447,35 (ś/zw) 149,11
9. Lady & Gentelmen ---- (s) 19 (pkt) 55 (pm) 31700 (ś/m) 1668,42 (ś/g) 417,10 (ś/zw) 139,03
10. Damy Sobie Radę ---- (s) 19 (pkt) 11 (pm) 25469 (ś/m) 1340,47 (ś/g) 335,11 (ś/zw) 111,70
11. Smile Team ---------- (s) 10 (pkt) 0 (pm) 13200 (ś/m) 1320,00 (ś/g) 330,00 (ś/zw) 110,00

s - spotkania, pkt - punkty duże, pm - punkty małe ś/m - średnia/mecz, ś/g - średnia/grę, ś/zw - średnia gry jednego gracza.
Przekierowanie