05-29-2015, 22:06
TABELA PLAY-OUT
1. Waszewakacje.pl - (pkt) 24 (pm) 8422 (ś/m) 2105,50 (ś/g) 526,37 (ś/zw) 175,45
2. FHU Magma ------- (pkt) 20 (pm) 8733 (ś/m) 2183,25 (ś/g) 545,81 (ś/zw) 181,93
3. Sharks ---------- (pkt) 14 (pm) 8990 (ś/m) 2247,50 (ś/g) 561,87 (ś/zw) 187,29
4. Darro Team ------ (pkt) 14 (pm) 8851 (ś/m) 2212,75 (ś/g) 553,18 (ś/zw) 184,39
pkt - punkty duże, pm - punkty małe ś/m - średnia/mecz, ś/g - średnia/grę, ś/zw - średnia gry jednego gracza.
1. Waszewakacje.pl - (pkt) 24 (pm) 8422 (ś/m) 2105,50 (ś/g) 526,37 (ś/zw) 175,45
2. FHU Magma ------- (pkt) 20 (pm) 8733 (ś/m) 2183,25 (ś/g) 545,81 (ś/zw) 181,93
3. Sharks ---------- (pkt) 14 (pm) 8990 (ś/m) 2247,50 (ś/g) 561,87 (ś/zw) 187,29
4. Darro Team ------ (pkt) 14 (pm) 8851 (ś/m) 2212,75 (ś/g) 553,18 (ś/zw) 184,39
pkt - punkty duże, pm - punkty małe ś/m - średnia/mecz, ś/g - średnia/grę, ś/zw - średnia gry jednego gracza.