TLB

Pełna wersja: Finały IMT - WYNIKI
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Indywidualne Mistrzostwa Torunia 2013/14 – FINAŁY

IV FAZA 12.06.2014. smar. 2012 USBC OPEN CHAMPIONSHIPS

1. Jacek SKORUPA ----------- 1330 1230 + 100 pkt., śr. 204,60 pkt.
2. Jarosław DĄBROWSKI --- 1251 1181 + 70 pkt, śr. 195,60 pkt.
3. Marek MURZYNOWSKI --- 1186 1136 + 50 pkt., śr. 187,40 pkt.
4. Paweł DĄBROWSKI ------- 1159 1109 + 50 pkt., śr. 182,60 pkt.
5. Mateusz KACPROWICZ --- 1087 1057 + 30 pkt., śr. 172,40 pkt.
6. Paweł BIELSKI


III FAZA 27.05.2014. smar. 2009 BPAC

1. Mateusz Kacprowicz ------ 1298 1218 + 80 pkt., śr. 203,00 pkt.
2. Paweł Dąbrowski ---------- 1286 1266 + 20 pkt., śr. 211,00 pkt.
-------------------
3. Łukasz Mierzchała --------- 1251 1191 + 60 pkt., śr. 198,50 pkt.
4. Joanna Merklejn ----------- 1158 1044 + 60 pkt., śr. 174,00 pkt.
5. Sebastian Ziółkowski ----- 1166 1146 + 20 pkt, śr. 191,00 pkt.
6. Łukasz Zelma --------------- 1166 1106 + 60 pkt., śr. 184,33 pkt.


II FAZA 22.05.2014. smar. A22_HOUSE_1

1. Sebastian Ziółkowski ----- 1258 1178 + 80 pkt, śr. 196,33 pkt.
2. Łukasz Zelma --------------- 1221 1141 + 80 pkt., śr. 190,16 pkt.
--------------------
3. Przemysław Falkowski --- 1123 1063 + 60 pkt., śr. 177,16 pkt.
4. Tomasz Homziuk ----------- 1102 1062 + 40 pkt., śr. 177,00 pkt.
5. Aleksander Ziółkowski --- 1064 1044 + 20 pkt., śr. 174,00 pkt.
6. Przemysław Kantecki ----- 1062 1042 + 20 pkt., śr. 173,66 pkt.


I FAZA 14.05.2014. smar. 2009 BEC

1. Łukasz Zelma --------------- 1244 1164 + 80 pkt., śr. 194,00 pkt.
2. Sebastian Ziółkowski ----- 1158 1078 + 80 pkt, śr. 179,66 pkt.
--------------------
3. Mariusz Marzec ------------- 1155 1115 + 40 pkt., śr. 185,83 pkt.
4. Jacek Krajniewski --------- 1116 1056 + 60 pkt., śr. 176,00 pkt.
5. Robert Ostaszyk ----------- 1024 1004 + 20 pkt., śr. 167,33 pkt.
6. Magdalena Flisykowska -- 978 958 + 20 pkt., śr. 159,66 pkt.
Przekierowanie