TLB

Pełna wersja: Wyniki Eliminacji
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
1. TURNIEJ Z DNIA 11.06.2013 (smar. 2006 MINI ELIMINATOR)

ELIMINACJE WYNIKI - TUTAJ

GRY FINA£OWE (o miejsca)

1. J.Skorupa (201)/J.Krajniewski (233) - A.Ziółkowski (201)/A.Wójcik (182) 434 – 383

3. B.Kastner (204)/R.Ostaszyk (158) – M.Cichoracki (179)/P.Grzywacz (132) 362 – 311

5. J.Merklejn (209)/S.Ziółkowski (158) – P.Bielski (217)/G.Skórcz (94) 367 – 311

7. T.Ciećkiewicz (191)/A.Mazowiecki (105) - M.Flisykowska (151)/K.Simińska (132) 296 – 283



2. TURNIEJ Z DNIA 18.06.2013 (smar. SUPERMINI 06)

ELIMINACJE WYNIKI - TUTAJ

GRY FINA£OWE (o miejsca)

1. J.Skorupa (207)/J.Krajniewski (141) – P.Kantecki (222)/S.Ziółkowski (178) 348 – 400

3. J.Dąbrowski (182)/K.Simińska (158) – A.Ziółkowski (170)/P.Falkowski (161) 340 – 331

5. B.Kastner (199)/R.Ostaszyk (150) – J.Ratajczak (161)/E.Mikłaszewicz (150) 349 – 311

7. T.Homziuk (173)/£.Mierzchała (242) - M.Flisykowska (179)/M.Kacprowicz (171) 415 – 350

9. M.Cichoracki (131)/P.Grzywacz (135) – P.Bielski (214)/G.Skórcz (120) 266 – 334



3. TURNIEJ Z DNIA 25.06.2013 (smar. CROWN JEWEL 41 stóp)

ELIMINACJE WYNIKI - TUTAJ

GRY FINA£OWE (o miejsca)

1. T.Homziuk (212)/£.Mierzchała (198) - J.Skorupa (236)/J.Krajniewski (211)410 – 447

3. A.Ziółkowski (192)/A.Wójcik (170) - J.Dąbrowski (173)/K.Simińska (129) 362 – 302

5. M.Flisykowska (153)/M.Kacprowicz (192) – P.Kantecki (168)/S.Ziółkowski (174) 360 – 342

7. B.Kastner (189)/R.Ostaszyk (184) - P.Bielski (227)/G.Skórcz (131) 373 – 358



4. TURNIEJ Z DNIA 02.07.2013 (smar. RHINO)

ELIMINACJE WYNIKI - TUTAJ

GRY FINA£OWE (o miejsca)

1. J.Skorupa (185)/J.Krajniewski (221) - A.Ziółkowski (234)/A.Wójcik (186) 406 – 420

3. M.Flisykowska (233)/M.Kacprowicz (246) - P.Kantecki (167)/S.Ziółkowski (189) 479 – 356

5. K.Simińska (184)/J.Dąbrowski (175) – M.Bartulewicz (147)/M.Marzec (185) 359 – 332

7. B.Kastner (192)/R.Ostaszyk (216) - P.Bielski (207)/G.Skórcz (102) 408 – 309



5. TURNIEJ Z DNIA 09.07.2013 (smar. PHASE 1)

ELIMINACJE WYNIKI - TUTAJ

GRY FINA£OWE (o miejsca)

1. M.Flisykowska (138)/M.Kacprowicz (156) – T.Homziuk (190)/£.Mierzchała (205) 294 – 395

3. B.Kastner (208)/R.Ostaszyk (159) – P.Kantecki (189)/S.Ziółkowski (210) 367 – 399

5. J.Skorupa (174)/J.Krajniewski (213) – A.Ziółkowski (159)/A.Wójcik (167) 387 – 316

7. J.Ratajczak (160)/E.Mikłaszewicz (169) - P.Bielski (202)/G.Skórcz (134) 329 – 336

9. J.Merklejn (146)/£.Zelma (137) – P.Falkowski (165)/K.Simińska (199) 283 – 364



6. TURNIEJ Z DNIA 16.07.2013 (smar. 2007 BRUNSWICK SUMMER CLASSIC)

ELIMINACJE WYNIKI - TUTAJ

GRY FINA£OWE (o miejsca)

1. I.Kuśnierkiewicz (127)/J.Krajniewski (199) - P.Falkowski (186)/K.Simińska (168) 326 – 354

3. P.Kantecki (222)/S.Ziółkowski (174) - A.Ziółkowski (177)/A.Wójcik (166) 396 – 343

5. P.Bielski (217)/G.Skórcz (137) – M.Flisykowska (152)/M.Kacprowicz (224) 359 – 376

7. J.Ratajczak (167)/E.Mikłaszewicz (153) - N.Blonkowska (80)/R.Ostaszyk (230) 320 – 310



7. TURNIEJ Z DNIA 23.07.2013 (smar. 2008 BRUNSWICK SUMMER CLASSIC)

ELIMINACJE WYNIKI - TUTAJ

GRY FINA£OWE (o miejsca)

1. M.Flisykowska (139)/M.Kacprowicz (179) - P.Kantecki (198)/S.Ziółkowski (139) 318 – 337

3. J.Skorupa (221)/J.Krajniewski (147) – J.Merklejn (163)/J.Liśkiewicz (182) 368 – 345

5. A.Ziółkowski (231)/A.Wójcik (195) – P.Falkowski (167)/K.Simińska (180) 426 – 347

7. J.Ratajczak (156)/£.Zelma (149) - B.Kastner (189)/R.Ostaszyk (189) 305 – 378



8. TURNIEJ Z DNIA 30.07.2013 (smar. BRUNSWICK EURO CHALLENGE 2009)

ELIMINACJE WYNIKI - TUTAJ

GRY FINA£OWE (o miejsca)

1. J.Skorupa (212)/J.Krajniewski (178) - M.Flisykowska (195)/M.Kacprowicz (193) 390 - 388

3. P.Bielski (267)/G.Skórcz (112) - J.Ratajczak (167)/E.Mikłaszewicz (153) 379 - 330

5. P.Kantecki (206)/S.Ziółkowski (151) - T.Homziuk (139)/£.Mierzchała (183) 356 - 322

7. J.Merklejn (237)/£.Zelma (150) - vacat 387 – 0



9. TURNIEJ Z DNIA 06.08.2013 (smar. 2011 BIC ASTI)

ELIMINACJE WYNIKI - TUTAJ

GRY FINA£OWE (o miejsca)

1. D.Chiliński(200)/£.Mierzchała (155) - J.Skorupa (200)/J.Krajniewski (189) 355 - 389

3. P.Kantecki (185)/S.Ziółkowski (160) - M.Flisykowska (184)/M.Kacprowicz (160) 345 - 344

5. R.Ges (234)/D.Szpański (175) - P.Bielski (244)/G.Skórcz (124) 409 - 368

7. A.Ziółkowski (189)/A.Wójcik (161) - P.Falkowski (181)/K.Simińska (137) 350 – 317

9. B.Kastner (187)/R.Ostaszyk (173) - J.Merklejn (172)/J.Liśkiewicz (181) 360 – 353

11. J.Dąbrowski (186)/B.Dąbrowska (104) - vacat 290 - 0

Para Rafał Ges/Dawid Szpański – poza Klasyfikacją Generalną



10. TURNIEJ Z DNIA 13.08.2013 (smar. 2011 USBC OPEN CHAMPIONSHIP)

ELIMINACJE WYNIKI - TUTAJ

GRY FINA£OWE (o miejsca)

1. A.Ziółkowski (206)/A.Wójcik (162) - P.Kantecki (170)/S.Ziółkowski (160) 368 - 330

3. M.Flisykowska (166)/M.Kacprowicz (214) - K.Simińska (179)/J.Dąbrowski (232) 380 - 411

5. J.Skorupa (157)/J.Krajniewski (168) - P.Bielski (184)/G.Skórcz (97) 325 – 281



11. TURNIEJ Z DNIA 20.08.2013 (smar. WTBA SYDNEY)

ELIMINACJE WYNIKI - TUTAJ

GRY FINA£OWE (o miejsca)

1. J.Skorupa (232)/J.Krajniewski (127) - K.Simińska (154)/J.Dąbrowski (211) 359 - 365

3. P.Bielski (192)/G.Skórcz (127) - P.Falkowski (148)/K.Piotrowski (143) 319 - 291

5. A.Ziółkowski (193)/A.Wójcik (139) - P.Kantecki (144)/S.Ziółkowski (170) 332 - 314

7. M.Flisykowska (153)/M.Kacprowicz (114) - vacat 267 – 0

Para Przemysław Falkowski/Kuba Piotrowski - poza Klasyfikacją Generalną



12. TURNIEJ Z DNIA 27.08.2013 (smar. 2010 USBC OPEN CHAMPIONSHIP)

ELIMINACJE WYNIKI - TUTAJ

GRY FINA£OWE (o miejsca)

1. P.Kantecki (168)/S.Ziółkowski (245) - A.Ziółkowski (150)/A.Wójcik (231) 413 - 381

3. M.Flisykowska (132)/M.Kacprowicz (185) - K.Simińska (181)/J.Dąbrowski (180) 317 - 361

5. J.Skorupa (159)/J.Krajniewski (133) - B.Kastner (207)/R.Ostaszyk (167) 292 – 374



13. TURNIEJ Z DNIA 03.09.2013 (smar. 2012 USBC OPEN CHAMPIONSHIP)

ELIMINACJE WYNIKI - TUTAJ

GRY FINA£OWE (o miejsca)

1. A.Ziółkowski (175)/A.Wójcik (174) - M.Flisykowska (178)/M.Kacprowicz (177) 349 - 355

3. B.Kastner (245)/R.Ostaszyk (134) - P.Kantecki (202)/S.Ziółkowski (224) 379 - 426

5. P.Falkowski (136)/J.Krajniewski (157) - vacat 293 – 0
Przekierowanie