TLB

Pełna wersja: Tabela I LIGA sezon zasadniczy
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
TABELA I LIGA (po sezonie zasadniczym)


1. Toronto ------------(s) 14 (pkt) 91 (pm) 31445 (ś/m) 2246,07 (ś/g) 561,51 (ś/gr) 187,17
2. Pulsar System --- (s) 14 (pkt) 83 (pm) 31719 (ś/m) 2265,64 (ś/g) 566,41 (ś/gr) 188,80
3. Bowlingcentrum - (s) 14 (pkt) 79 (pm) 30842 (ś/m) 2203,00 (ś/g) 550,75 (ś/gr) 183,58
4. B.P. Sunny Travels(s) 14 (pkt) 74 (pm) 30873 (ś/m) 2205,21 (ś/g) 551,30 (ś/gr) 183,76
5. Krajina Piva ------ (s) 14 (pkt) 55 (pm) 29873 (ś/m) 2133,78 (ś/g) 533,44 (ś/gr) 177,81
6. Sharks ------------ (s) 14 (pkt) 54 (pm) 29167 (ś/m) 2083,35 (ś/g) 520,83 (ś/gr) 173,61
7. Osteam ----------- (s) 14 (pkt) 54 (pm) 28329 (ś/m) 2023,50 (ś/g) 505,87 (ś/gr) 168,62
8. Play'azz Bowl ---- (s) 14 (pkt) 14 (pm) 24398 (ś/m) 1742,71 (ś/g) 435,67 (ś/gr) 145,22

s - spotkania, pkt - punkty duże, pm - punkty małe ś/m - średnia/mecz, ś/g - średnia/grę, ś/gr - średnia gry jednego gracza.
Przekierowanie