TLB

Pełna wersja: Tabela II LIGA
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
TABELA II LIGA (po sezonie zasadniczym):

1. Sportbowling - (s) 16 (pkt) 113 (pm) 33612 (ś/m) 2100,75 (ś/g) 525,18 (ś/gr) 175,06
2. Arpol ----------- (s) 16 (pkt) 104 (pm) 32337 (ś/m) 2021,06 (ś/g) 505,26 (ś/gr) 168,42
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Iema Poly ------- (s) 16 (pkt) 80 (pm) 31308 (ś/m) 1956,75 (ś/g) 489,18 (ś/gr) 163,06
4. Grakula Team -- (s) 16 (pkt) 65 (pm) 30845 (ś/m) 1927,81 (ś/g) 481,95 (ś/gr) 156,81
5. Syleni Bowling - (s) 16 (pkt) 64 (pm) 28813 (ś/m) 1800,81 (ś/g) 450,20 (ś/gr) 150,06
6. Darro Bowling - (s) 16 (pkt) 62 (pm) 28718 (ś/m) 1794,87 (ś/g) 448,71 (ś/gr) 149,57
7. Tisa Bowling --- (s) 16 (pkt) 60 (pm) 28828 (ś/m) 1801,75 (ś/g) 450,43 (ś/gr) 150,14
8. Szerszenie ----- (s) 16 (pkt) 58 (pm) 27855 (ś/m) 1740,93 (ś/g) 435,23 (ś/gr) 145,07
9. Tor.Wodociągi -- (s) 16 (pkt) 38 (pm) 28126 (ś/m) 1757,87 (ś/g) 439,46 (ś/gr) 146,48

s - spotkania, pkt - punkty duże, pm - punkty małe ś/m - średnia/mecz, ś/g - średnia/grę, ś/gr - średnia gry jednego gracza.
Przekierowanie