TLB

Pełna wersja: Indywidualne Mistrzostwa Torunia - eliminacje
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Indywidualne Mistrzostwa Torunia 2011/12

Po eliminacjach.

Zawodnicy, którzy zaliczyli już 7 eliminacji, mają anulowany najsłabszy wynik. :!:
Zawodnicy, którzy zaliczyli już 8 eliminacji, mają anulowane dwa najsłabsze wyniki. :!:
Zawodnicy, którzy zaliczyli już 9 eliminacji, mają anulowane dwa najsłabsze wyniki. :!:


-------------------- IV FAZA FINA£U ---------------------------------------------------------
1. Jacek Skorupa ------------ (śr) 218,77 - (g) 1263, 1427, 1291, 1311, 1248, 1336, (7876)
2. Jarosław Dąbrowski ----- (śr) 204,25 - (g) 1184, 1263, 1368, 1169, 1197, 1172, (7353)
3. £ukasz Mierzchała -------- (śr) 200,36 - (g) 1274, 1248, 1228, 1181, 1144, 1138, (7213)
4. Grzegorz Myrcha --------- (śr) 196,58 - (g) 1142, 1147, 1201, 1138, 1307, 1142, (7077)
5. Dariusz Chiliński ---------- (śr) 196,47 - (g) 1191, 1280, 1092, 1211, 1127, 1172, (7073)
6. Paweł ¯ołnowski ---------- (śr) 195,72 - (g) 1142, 1231, 1241, 1166, 1142, 1124, (7046)
-------------------- III FAZA FINA£U --------------------------------------------------------
7. Tomasz Homziuk ------------ (śr) 194,66 - (g) 1194, 1148, 1164, 1142, 1120, 1240, (7008)
8. Mateusz Kacprowicz ------- (śr) 193,94 - (g) 1186, 1170, 1170, 1142, 1161, 1153, (6982)
9. Marek Murzynowski -------- (śr) 193,00 - (g) 1082, 1332, 1113, 1160, 1049, 1212, (6723)
10. Paweł Dąbrowski --------- (śr) 192,27 - (g) 1112, 1138, 1194, 1119, 1239, 1120, (6922)
11. Brajan Kastner --------------(śr) 189,05 - (g) 1016, 1075, 1173, 1135, 1320, 1087, (6806)
12. Przemysław Falkowski --- (śr) 189,05 - (g) 1095, 1175, 1107, 1232, 1071, 1126, (6806)
-------------------- II FAZA FINA£U ---------------------------------------------------------
13. Ireneusz Kuśnierkiewicz - (śr) 188,52 - (g) 1158, 1021, 1262, 1109, 1185, 1052, (6787)
14. Piotr Murawski ------------- (śr) 187,05 - (g) 1098, 1031, 1087, 1027, 1312, 1179, (6948)
15. Piotr Pajchert -------------- (śr) 184,16 - (g) 935, 1142, 1069, 1292, 1077, 1115, (6630)
16. Wiesław Lewandowski -- (śr) 179,75 - (g) 1195, 1017, 1146, 1119, 1060, 934, (6471)
17. Przemysław Kantecki ---- (śr) 179,55 - (g) 1129, 1045, 1114, 1022, 1136, 1018, (6464)
18. Adam Wójcik --------------- (śr) 178,83 - (g) 1106, 1148, 993, 1055, 1055, 1081, (6438)
-------------------- I FAZA FINA£U ---------------------------------------------------------
19. Sebastian Ziółkowski ----- (śr) 178,44 - (g) 1113, 1044, 1133, 1094, 1008, 1032, (6424)
20. Jacek ¯elaskowski -------- (śr) 177,25 - (g) 950, 1015, 1154, 1222, 1023, 1013, (6381)
21. £ukasz Zelma --------------- (śr) 176,75 - (g) 877, 1076, 1085, 1080, 1088, 1157, (6363)
22. Robert Ostaszyk ----------- (śr) 176,58 - (g) 1032, 1095, 1071, 1006, 1083, 1070, (6357)
23. Jacek Krajniewski --------- (śr) 171,25 - (g) 1047, 1027, 1004, 1027, 1115, 952, (6165)
24. Mariusz Marzec ------------ (śr) 169,00 - (g) 917, 1042, 1062, 981, 1048, 1034, (6084)
25. Jakub Liśkiewicz ---------- (śr) 167,75 - (g) 972, 949, 1079, 989, 1015, 984, (6039)
26. Kuba Strześniewski ------ (śr) 162,00 - (g) 1050, 1003, 1151, 899, 825, 904, (5832)
------------------------------------------------------------------------------------------------
27. Magdalena Kacprowicz -- (śr) 160,88 - (g) 1011, 1046, 1018, 888, 963, 866, (5792)
28. Aleksander Ziółkowski -- (śr) 158,72 - (g) 951, 1068, 922, 911, 863, 999, (5714)
29. Janusz Kaczyński --------- (śr) 154,33 - (g) 983, 879, 901, 944, 887, 962, (5556)
30. Kamilla Simińska --------- (śr) 153,41 - (g) 835, 896, 964, 937, 1005, 886, (5523)
31. Michał Hajduk ------------- (śr) 139,66 - (g) 811, 842, 770, 862, 816, 927, (5028)
32. Klaudia Marzec ------------ (śr) 109,72 - (g) 698, 762, 614, 544, 684, 648, (3950)


Niesklasyfikowani:

1. Jacek Ratajczak ---------- (śr) 171,16 - (g) 1090, 1044, 1062, 972, 967, (5135)
2. Eugeniusz Mikłaszewicz -(śr) 165,33 - (g) 992,
3. Robert Kastner ----------- (śr) 151,00 - (g) 990, 822, (1812)
4. Adam Daraż --------------- (śr) 148,50 - (g) 891,
5. Piotr Szymerski ----------- (śr) 143,16 - (g) 859,
6. Olaf Sobiech ---------------(śr) 127,50 - (g) 765,
7. Maciej Zyman --------------- (śr) 95,33 - (g) 572,
Przekierowanie