TLB

Pełna wersja: KLASYFIKACJA GENERALNA
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
KLASYFIKACJA GENERALNA

Po 14. turnieju 16.09.2012

GRUPA A

1. Joanna MERKLEJN ------------- 108 - 10513 (57) - 184,43
2. Przemysław KANTECKI -------- 83 - 8055 (46) - 175,10
3. Paweł ¯O£NOWSKI ------------ 30 - 3439 (18) - 191,05
4. Mateusz KACPROWICZ -------- 22 - 2285 (12) - 190,41
5. Tymoteusz CIEćKIEWICZ ----- 22 - 1509 (9) - 167,66
6. Jacek SKORUPA ----------------- 19 - 1980 (11) - 180,00
7. Adam B£ASZCZAK -------------- 12 - 1284 (6) – 214,00
8. Kuba GAPIńSKI ----------------- 12 - 1052 (6) – 175,33
9. Ryszard KORKOWSKI ----------- 9 - 944 (5) - 188,80
10. Przemysław FALKOWSKI ------ 7 - 776 (5) - 155,20
11 Jagoda PRZY¯YCKA ------------- 6 - 725 (5) - 145,00

GRUPA B

1. Aleksander ZIÓLKOWSKI ---- 101 - 8798 (55) -159,96
2. Adam WÓJCIK ------------------- 91 - 8065 (47) -171,59
3. Sebastian ZIÓLKOWSKI ------- 69 - 6238 (40) - 155,95
4. Mariusz MARZEC ---------------- 51 - 5149 (29) - 177,55
5. £ukasz ZELMA ------------------- 37 - 3436 (22) - 156,18
6. Ireneusz KU¦NIERKIEWICZ -- 10 - 982 (6) – 163,67
7. Jacek ¯ELASKOWSKI ----------- 8 - 791 (5) – 158,20

GRUPA C

1. Izabela DARA¯ ----------------- 100 - 8394 (54) - 155,44
2. Adam DARA¯ --------------------- 95 - 7820 (52) - 150,38
3. Alicja DARA¯ ---------------------- 55 - 4262 (31) – 137,48
4. Krzysztof JANICKI --------------- 12 - 959 (6) - 159,83
5. Kamilla SIMIńSKA --------------- 12 - 952 (6) - 158,67
6. Jakub LI¦KIEWICZ -------------- 10 - 1028 (6) - 171,23
7. Paweł KOWALSKI --------------- 10 - 837 (6) - 139,50
8. Magdalena FLISYKOWSKA ------ 9 - 667 (5) - 133,40
Przekierowanie