TLB

Pełna wersja: IMT - eliminacje
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Indywidualne Mistrzostwa Torunia 2010/11

Po eliminacjach:

Zawodnicy, którzy zaliczyli już 9 eliminacji, mają anulowane trzy najsłabsze wyniki. :!:
Zawodnicy, którzy zaliczyli już 8 eliminacji, mają anulowane dwa najsłabsze wyniki. :!:
Zawodnicy, którzy zaliczyli już 7 eliminacji, mają anulowany najsłabszy wynik. :!:



1. Paweł Dąbrowski -------- (śr) 210,22 - (g) 1380, 1252, 1175, 1251, 1233, 1277
2. Mateusz Kacprowicz ---- (śr) 202,00 - (g) 1182, 1231, 1217, 1154, 1287, 1201
3. Jacek Skorupa ------------ (śr) 197,08 - (g) 1102, 1170, 1195, 1146, 1217, 1265
4. Tomasz Homziuk --------- (śr) 196,58 - (g) 1211, 1227, 1188, 1087, 1187, 1177
5. Przemysław Falkowski -- (śr) 195,55 - (g) 1116, 1283, 1135, 1206, 1115, 1185
6. Jarosław Dąbrowski ----- (śr) 194,33 - (g) 1157, 1156, 1161, 1169, 1158, 1195
7. £ukasz Mierzchała ------- (śr) 192,55 - (g) 1174, 1094, 1106, 1134, 1212, 1212
8. Marek Murzynowski ----- (śr) 191,97 - (g) 1262, 1083, 1192, 1123, 1229, 1022
9. Piotr Murawski ----------- (śr) 191,61 - (g) 1210, 1074, 1259, 1029, 1315, 1011
10. Paweł ¯ołnowski ------- (śr) 191,11 - (g) 1156, 1134, 1125, 1131, 1116, 1218
11. Piotr Pajchert ----------- (śr) 189,00 - (g) 1221, 1130, 1130, 1085, 1159, 1079
12. Brajan Kastner --------- (śr) 187,63 - (g) 1076, 1209, 1119, 1096, 1079, 1176
13. Przemysław Kantecki -- (śr) 186,27 - (g) 1199, 1132, 1077, 1027, 1076, 1195
14. Dariusz Chiliński -------- (śr) 185,55 - (g) 1097, 1113, 1138, 1068, 1166, 1098
15. Wiesław Lewandowski (śr) 184,44 - (g) 1072, 1152, 1100, 1122, 1067, 1127
16. Grzegorz Myrcha ------- (śr) 183,52 - (g) 1065, 1155, 1073, 1089, 1049, 1176


17. Jacek ¯elaskowski ----- (śr) 181,61 - (g) 1046, 1236, 1156, 1059, 1010, 1031
18. Piotr Szymerski --------- (śr) 179,66 - (g) 1044, 1198, 1185, 1019, 1008, 1014
19. Mariusz Marzec --------- (śr) 177,55 - (g) 1194, 1042, 1039, 1046, 956, 1115
20. £ukasz Zelma ----------- (śr) 175,19 - (g) 1208, 951, 1002, 1181, 982, 983
21. Jacek Ratajczak -------- (śr) 174,94 - (g) 1042, 1029, 1031, 1079, 1081, 1036
22. Mirosław Bartulewicz -- (śr) 171,69 - (g) 1012, 987, 1007, 987, 1059, 1129
23. Zbigniew Górny -------- (śr) 171,55 - (g) 1095, 987, 1055, 1128, 978, 933
24. Robert Ostaszyk ------- (śr) 169,30 - (g) 1092, 999, 977, 1021, 982, 1024
25. Sebastian Ziółkowski -- (śr) 166,33 - (g) 892, 1009, 926, 1019, 1044, 1098
26. Jakub Liśkiewicz -------- (śr) 164,69 - (g) 963, 929, 937, 982, 979, 1139
27. Jacek Krajniewski ------ (śr) 161,77 - (g) 883, 991, 1041, 969, 959, 981
28. Magdalena Kacprowicz (śr) 155,63 - (g) 955, 1014, 951, 900, 861, 922
29. Paweł Kaniewski ------- (śr) 150,66 - (g) 807, 880, 920, 981, 1018, 818
30. Kamila Simińska -------- (śr) 149,11 - (g) 879, 851, 891, 960, 910, 877
31. Paweł Ruszkowski ----- (śr) 149,00 - (g) 899, 938, 850, 923, 886, 868
32. Adam Wójcik ------------ (śr) 138,91 - (g) 777, 820, 902, 847, 747, 908
33. Michał Hajduk ----------- (śr) 132,86 - (g) 808, 818, 799, 746, 844, 768


Niesklasyfikowani:

1. Patryk Scieszyński -------- (śr) 201,50 - (g) 1209
2. Jakub Pawłowski ---------- (śr) 189,38 - (g) 1219, 1163, 1027
3. Marcin Grochola ----------- (śr) 187,16 - (g) 1123
4. Grzegorz Bracikowski ---- (śr) 180,66 - (g) 1084
5. Marcin Boiński ------------- (śr) 180,25 - (g) 1093, 1070
6. Michał Pawłowski --------- (śr) 174,94 - (g) 1087, 1104, 958
7. Andrzej Mrotek ----------- (śr) 169,66 - (g) 1018
8. Jagoda Przyżycka -------- (śr) 168,96 - (g) 1035, 1008, 1105, 987, 934
9. Jakub Antoniak ----------- (śr) 167,66 - (g) 1006
10. Radosław Rybacki ------ (śr) 160,33 - (g) 1030, 931, 1008, 933, 908
11. Sławomir Górniak ------- (śr) 157,33 - (g) 944
Przekierowanie