TLB

Pełna wersja: WYNIKI Mistrzostwa Par 2009
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Turniej z 17. czerwca rozegrany na smarowaniu nr 15.
(kolejno: pozycja, nazwa pary, duże punkty, małe punkty, średnia pary/grę, średnia pary/zawodnika)

1. ENIGMA TEAM ------- 16 - 3551 - 394,56 - 197,27
2. BOWLS BAND -------- 14 - 3164 - 351,55 - 175,77
3. KACPER TEAM ------- 12 - 3267 - 363,00 - 181,50
4. B&P -------------------- 10 - 3186 - 354,00 - 177,00
5. ROCKnROLLAS ------ 10 - 2776 - 308,44 - 154,22
6. BLUE BROTHERS ----- 8 - 3182 - 353,55 - 176,77
7. BLIND ------------------ 8 - 3021 - 335,70 - 167,83
8. JAGNA TEAM ---------- 8 - 2947 - 327,44 - 163,70
9. WHATEVER ------------ 2 - 2526 - 280,66 - 140,33
10. AUTOSZLIF ---------- 2 - 2520 - 280,00 - 140,00



Turniej z 24. czerwca rozegrany na smarowaniu nr 16.
(kolejno: pozycja, nazwa pary, duże punkty, małe punkty, średnia pary/grę, średnia pary/zawodnika)

1. RDKP STRIKERS ------- 18 - 3976 - 397,60 - 198,80
2. BLIND ------------------- 16 - 3663 - 366,30 - 183,15
3. X-FIGHTERS ------------ 14 - 3695 - 369,50 - 184,75
4. ENIGMA TEAM ---------- 12 - 3909 - 390,90 - 195,45
5. VICTORIA TEAM ------- 10 - 3712 - 371,20 - 185,60
6. BOWLS BAND ----------- 8 - 3527 - 352,70 - 176,35
7. POPCORN EATERS ----- 8 - 3481 - 348,10 - 174,05
8. WHATEVER -------------- 8 - 3477 - 347,70 - 173,85
9. B&P ----------------------- 8 - 3339 - 333,90 - 166,95
10. KACPER TEAM --------- 6 - 3468 - 346,80 – 173,40
11. XXL --------------------- 2 - 3087 - 308,70 - 154,35



Turniej z 1. lipca rozegrany na smarowaniu nr 8.
(kolejno: pozycja, nazwa pary, duże punkty, małe punkty, średnia pary/grę, średnia pary/zawodnika)

1. RDKP STRIKERS ------ 22 - 4738 - 430,72 - 215,36
2. BLIND ------------------ 17 - 4104 - 373,09 – 186,55
3. B&P --------------------- 15 - 4093 - 372,09 – 186,04
4. BOWLS BAND --------- 14 - 3965 - 360,45 – 180,22
5. BLUE BROTHERS ----- 12 - 3769 - 342,63 – 171,31
6. KACPER TEAM -------- 10 - 3951 - 359,18 – 179,59
7. XXL --------------------- 10 - 3625 - 329,55 – 164,77
8. POPCORN EATERS --- 10 - 3621 - 329,18 – 164,59
9. CHROBREGO ----------- 8 - 3597 - 326,98 – 163,49
10. ROCKnROLLAS ------- 6 - 3598 - 327,09 – 163,54
11. WHATEVER ----------- 6 - 3498 - 318,00 - 159,00
12. AUTOSZLIF ----------- 2 - 3107 - 282,45 – 141,22



Turniej z 8. lipca rozegrany na smarowaniu nr 1.
(kolejno: pozycja, nazwa pary, duże punkty, małe punkty, średnia pary/grę, średnia pary/zawodnika)

1. NO NAME -------------- 16 - 3412 - 379,11 - 189,55
2. BLUE BROTHERS ----- 14 - 3341 - 371,22 - 185,61
3. X-FIGHTERS ---------- 12 - 3372 - 374,60 - 187,33
4. JAGNA TEAM ---------- 10 - 2987 - 331,88 - 165,94
5. CHROBREGO ---------- 8 - 3220 - 357,77 - 178,88
6. BOWLS BAND --------- 8 - 3163 - 351,44 - 175,72
7. KACPER TEAM --------- 8 - 2935 - 326,11 - 163,11
8. WHATEVER ------------ 6 - 3060 - 340,00 - 170,00
9. BLIND ------------------ 4 - 2997 - 333,00 - 166,50
10. XXL ------------------- 4 - 2880 - 320,00 - 160,00



Turniej z 15. lipca rozegrany na smarowaniu nr 9.
(kolejno: pozycja, nazwa pary, duże punkty, małe punkty, średnia pary/grę, średnia pary/zawodnika)

1. BOWLS BAND --------- 8 - 1868 - 373,60 - 186,80
2. BLIND 2 ---------------- 6 - 1765 - 353,00 - 176,50
3. JAGNA TEAM ----------- 6 - 1716 - 343,20 - 171,60
4. BLIND 1 ---------------- 6 - 1799 - 359,80 - 179,80
5. POPCORN EATERS --- 4 - 1755 - 351,00 - 175,50
6. B&P --------------------- 4 - 1738 - 347,60 - 173,80



Turniej z 22. lipca rozegrany na smarowaniu nr 8.
(kolejno: pozycja, nazwa pary, duże punkty, małe punkty, średnia pary/grę, średnia pary/zawodnika)

1. ENIGMA TEAM -------- 12 - 2964 - 423,43 - 211,71
2. X-FIGHTERS ---------- 12 - 2835 - 405,00 - 202,50
3. B&P -------------------- 10 - 2734 - 390,57 - 195,25
4. BLIND ------------------ 8 - 2514 - 359,14 - 179,57
5. XXL --------------------- 6 - 2355 - 336,42 - 168,21
6. JAGNA TEAM ----------- 5 - 2480 - 354,28 - 177,10
7. AUTOSZLIF ------------ 3 - 2131 - 304,42 - 152,21
8. M£ODZI ---------------- 0 - 1704 - 243,42- 121,71



Turniej z 29. lipca rozegrany na smarowaniu nr 14.
(kolejno: pozycja, nazwa pary, duże punkty, małe punkty, średnia pary/grę, średnia pary/zawodnika)

1. RDKP STRIKERS ----- 14 - 2859 - 408,42 - 204,21
2. B&P ------------------- 10 - 2509 - 358,43 - 179,21
3. JAGNA TEAM --------- 10 - 3354 - 336,28 - 168,14
4. KACPER TEAM -------- 8 - 2569 - 367,00 - 183,50
5. BLUE BROTHERS ----- 8 - 2344 - 334,85 – 167,43
6. XXL --------------------- 4 - 2171 - 310,14 - 155,07
7. M£ODZI ---------------- 2 - 1604 - 229,20 - 114,57



Turniej z 5. sierpnia rozegrany na smarowaniu nr 3.
(kolejno: pozycja, nazwa pary, duże punkty, małe punkty, średnia pary/grę, średnia pary/zawodnika)

1. NO NAME -------------- 18 - 3703 - 411,44 - 205,44
2. X-FIGHTERS ---------- 16 - 3634 - 403,77 – 201,88
3. BLIND ----------------- 12 - 3385 - 376,11 – 188,05
4. BOWLS BAND -------- 10 - 3307 - 367,44 – 183,72
5. B&P --------------------- 8 - 3218 - 357,55 - 178,77
6. JAGNA TEAM ----------- 8 - 3104 - 344,88 - 172,44
7. WHATEVER ------------ 8 - 2999 - 333,22 - 166,61
8. KACPER TEAM --------- 6 - 3000 - 333,33 - 166,67
9. XXL --------------------- 4 - 2774 - 308,22 - 154,11



Turniej z 12. sierpnia rozegrany na smarowaniu nr 16.
(kolejno: pozycja, nazwa pary, duże punkty, małe punkty, średnia pary/grę, średnia pary/zawodnika)

1. NO NAME ------------- 16 - 3544 - 393,77 - 196,88
2. BOWLS BAND -------- 14 - 3156 - 350,67 - 175,33
3. B&P -------------------- 12 - 3163 - 351,40 - 175,70
4. BLIND_2 -------------- 12 - 3044 - 338,22 - 169,11
5. JAGNA TEAM ---------- 10 - 2802 - 311,33 - 155,70
6. XXL --------------------- 8 - 2982 - 331,33 - 165,66
7. POPCORN EATERS --- 8 - 2879 - 319,89 - 159,94
8. BLIND_1 --------------- 8 - 2619 - 291,00 - 145,50
9. DMP 2008 ------------- 0 - 1336 - 148,44 – 74,22



Turniej z 19. sierpnia rozegrany na smarowaniu nr 9.
(kolejno: pozycja, nazwa pary, duże punkty, małe punkty, średnia pary/grę, średnia pary/zawodnika)

1. BOWLS BAND -------- 16 - 3554 - 394,88 - 197,44
2. X-FIGHTERS ---------- 14 - 3562 - 395,77 - 197,88
3. NO NAME ------------- 10 - 3624 - 402,66 - 201,33
4. POPCORN EATERS -- 10 - 3137 - 348,59 - 174,27
5. JAGNA TEAM --------- 10 - 3130 - 347,77 - 173,90
6. BLIND ----------------- 8 - 3267 - 363,00 - 181,50
7. WHATEVER ----------- 8 - 3128 - 347,55 - 173,77
8. KACPER TEAM -------- 8 - 3057 - 339,67 - 169,83
9. XXL --------------------- 6 - 2872 - 319,11 - 159,55
Przekierowanie