03-28-2018, 21:28
TABELA I LIGI PO FAZIE ZASADNICZEJ
1. Enigma ------------- (s) 14 (pkt) 77 (pm) 32015 (ś/m) 2286,79 (ś/g) 571,70 (ś/zw) 190,57
2. Magma -------------- (s) 14 (pkt) 74 (pm) 31797 (ś/m) 2271,21 (ś/g) 567,80 (ś/zw) 189,27
3. Pulsar System ------ (s) 14 (pkt) 72 (pm) 32729 (ś/m) 2337,79 (ś/g) 584,45 (ś/zw) 194,82
4. Vendetta ----------- (s) 14 (pkt) 71 (pm) 31436 (ś/m) 2245,43 (ś/g) 561,36 (ś/zw) 187,12
5. Sportbowling ------- (s) 14 (pkt) 68 (pm) 31421 (ś/m) 2244,36 (ś/g) 561,09 (ś/zw) 187,03
6. Waszewakacje.pl ---- (s) 14 (pkt) 67 (pm) 31460 (ś/m) 2247,14 (ś/g) 561,79 (ś/zw) 187,26
7. Bad Boys Grudziądz - (s) 14 (pkt) 42 (pm) 30391 (ś/m) 2170,79 (ś/g) 542,70 (ś/zw) 180,90
8. ESCO Poland -------- (s) 14 (pkt) 24 (pm) 27421 (ś/m) 1958,64 (ś/g) 489,66 (ś/zw) 163,22
s - spotkania, pkt - punkty duże, pm - punkty małe, ś/m - średnia/mecz, ś/g - średnia/grę, ś/zw - średnia gry jednego gracza
1. Enigma ------------- (s) 14 (pkt) 77 (pm) 32015 (ś/m) 2286,79 (ś/g) 571,70 (ś/zw) 190,57
2. Magma -------------- (s) 14 (pkt) 74 (pm) 31797 (ś/m) 2271,21 (ś/g) 567,80 (ś/zw) 189,27
3. Pulsar System ------ (s) 14 (pkt) 72 (pm) 32729 (ś/m) 2337,79 (ś/g) 584,45 (ś/zw) 194,82
4. Vendetta ----------- (s) 14 (pkt) 71 (pm) 31436 (ś/m) 2245,43 (ś/g) 561,36 (ś/zw) 187,12
5. Sportbowling ------- (s) 14 (pkt) 68 (pm) 31421 (ś/m) 2244,36 (ś/g) 561,09 (ś/zw) 187,03
6. Waszewakacje.pl ---- (s) 14 (pkt) 67 (pm) 31460 (ś/m) 2247,14 (ś/g) 561,79 (ś/zw) 187,26
7. Bad Boys Grudziądz - (s) 14 (pkt) 42 (pm) 30391 (ś/m) 2170,79 (ś/g) 542,70 (ś/zw) 180,90
8. ESCO Poland -------- (s) 14 (pkt) 24 (pm) 27421 (ś/m) 1958,64 (ś/g) 489,66 (ś/zw) 163,22
s - spotkania, pkt - punkty duże, pm - punkty małe, ś/m - średnia/mecz, ś/g - średnia/grę, ś/zw - średnia gry jednego gracza