TLB

Pełna wersja: Tabela II Liga
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
TABELA II LIGI PO FAZIE ZASADNICZEJ

1. Spare Team ---- (s) 14 (pkt) 110 (pm) 29026 (ś/m) 2073,29 (ś/g) 518,32 (ś/zw) 172,77
2. Firebowl ------- (s) 14 (pkt) 91 (pm) 28036 (ś/m) 2002,57 (ś/g) 500,64 (ś/zw) 166,88
3. Vendetta+ ------ (s) 14 (pkt) 85 (pm) 27986 (ś/m) 1999,00 (ś/g) 499,75 (ś/zw) 166,58
4. KSM Team ------- (s) 14 (pkt) 76 (pm) 26944 (ś/m) 1924,57 (ś/g) 481,14 (ś/zw) 160,38
5. Polyteam ------- (s) 14 (pkt) 53 (pm) 26382 (ś/m) 1884,43 (ś/g) 471,11 (ś/zw) 157,04
6. Tisa Bowling --- (s) 14 (pkt) 48 (pm) 26070 (ś/m) 1862,14 (ś/g) 465,54 (ś/zw) 155,18
7. Play'azz Bowl -- (s) 14 (pkt) 25 (pm) 22456 (ś/m) 1604,00 (ś/g) 401,00 (ś/zw) 133,67
8. XMEN Toruń ----- (s) 14 (pkt) 16 (pm) 23771 (ś/m) 1697,93 (ś/g) 424,48 (ś/zw) 141,49



s - spotkania, pkt - punkty duże, pm - punkty małe, ś/m - średnia/mecz, ś/g - średnia/grę, ś/zw - średnia gry jednego gracza
Przekierowanie