TLB

Pełna wersja: Finały IMT 2016/17
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.

Indywidualne Mistrzostwa Torunia 2016/17 – FINAŁY

IV FAZA 25.07.2017. smar. CTF LONG 44

1. Paweł DĄBROWSKI –------- 1421 1311 + 110 bns., śr. 211,83 pkt.
2. Jacek SKORUPA –--------- 1400 1290 + 110 bns., śr. 215,00 pkt.
3. Mateusz KACPROWICZ ----- 1296 1236 + 60 bns., śr. 206,00 pkt.
4. Joanna MERKLEJN -------- 1203 1113 + 50 bns. + 40 hndc., śr. 185,50 pkt.
5. Tomasz DRZEWIECKI ------ 1172 1132 + 40 bns., śr. 188,67 pkt.
6. Marek MURZYNOWSKI ------ 1159 1079 + 80 bns., śr. 179,83 pkt.


III FAZA 18.07.2017. smar. 2011 BIC ASTI

1. Paweł DĄBROWSKI –------- 1381 1271 + 110 bns., śr. 211,83 pkt.
2. Tomasz DRZEWIECKI ------ 1373 1253 + 120 bns., śr. 208,83 pkt.
--------------------
3. Jarosław DĄBROWSKI ----- 1371 1291 + 80 bns., śr. 215,17 pkt.
4. Maciej CICHORACKI ------ 1254 1184 + 70 bns., śr. 197,33 pkt.
5. Adam WÓJCIK –----------- 1215 1145 + 70 bns., śr. 190,83 pkt.
6. Marcin NIEDZIELSKI ----- 1058 1058 + 0 bns., śr. 176,33 pkt.


II FAZA 28.06.2017. smar. USBC RED 2

1. Adam WÓJCIK –----------- 1378 1288 + 90 bns., śr. 214,67 pkt.
2. Marcin NIEDZIELSKI ----- 1312 1252 + 60 bns., śr. 208,67 pkt.
--------------------
3. Jacek KRAJNIEWSKI ------ 1240 1140 + 100 bns., śr. 190,00 pkt.
4. Brajan KASTNER --------- 1213 1143 + 70 bns., śr. 190,50 pkt.
5. Dariusz CHILIŃSKI ------ 1187 1127 + 60 bns., śr. 187,83 pkt.
6. Magdalena FLISYKOWSKA -- 1164 1176 + 50 bns. + 40 hndc., śr. 181,00 pkt.


I FAZA 23.06.2017. smar. STATUE OF LIBERTY

1. Marcin NIEDZIELSKI ----- 1183 1083 + 100 bns., śr. 180,50 pkt.
2. Magdalena FLISYKOWSKA -- 1164 1014 + 110 bns. + 40 hndc., śr. 169,00 pkt.
--------------------
3. Waldemar MARCINKOWSKI -- 1127 1057 + 70 bns., śr. 176,17 pkt.
4. Robert OSTASZYK -------- 1108 1028 + 80 bns., śr. 171,33 pkt.
5. Janusz GACKOWSKI ------- 1094 1054 + 40 bns., śr. 175,67 pkt.
6. Kamil KOCOT –----------- 1039 989 + 50 bns., śr. 164,83 pkt.
Przekierowanie