TLB

Pełna wersja: Tabela I Liga
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
TABELA I LIGA (po sezonie zasadniczym):


1. Sportbowling -- (s) 14 (pkt) 89 (pm) 31714 (ś/m) 2265,28 (ś/g) 566,32 (ś/gr) 188,77
2. Pulsar System - (s) 14 (pkt) 84 (pm) 31287 (ś/m) 2234,78 (ś/g) 558,69 (ś/gr) 186,23
3. Radio GRA ------ (s) 14 (pkt) 74 (pm) 29701 (ś/m) 2121,50 (ś/g) 530,37 (ś/gr) 176,79
4. Krajina Piva ---- (s) 14 (pkt) 72 (pm) 29694 (ś/m) 2121,00 (ś/g) 530,25 (ś/gr) 176,75
5. Play'azz Bowl -- (s) 14 (pkt) 71 (pm) 28851 (ś/m) 2060,78 (ś/g) 515,19 (ś/gr) 171,73
6. Osteam --------- (s) 14 (pkt) 56 (pm) 28549 (ś/m) 2039,21 (ś/g) 509,80 (ś/gr) 169,93
7. Arpol ------------- (s) 14 (pkt) 32 (pm) 27045 (ś/m) 1931,78 (ś/g) 482,94 (ś/gr) 160,98
8. Grakula Team -- (s) 14 (pkt) 26 (pm) 27036 (ś/m) 1931,14 (ś/g) 482,78 (ś/gr) 160,92

s - spotkania, pkt - punkty duże, pm - punkty małe ś/m - średnia/mecz, ś/g - średnia/grę, ś/gr - średnia gry jednego gracza.
Przekierowanie