TLB

Pełna wersja: TABELA III LIGA
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
TABELA III LIGA:

1. Play'azz Bowl ------- (s) 18 (pkt) 121 (pm) 31727 (ś/m) 1762,61 (ś/g) 440,65 (ś/zw) 146,88
2. Lady & Gentelmen ---- (s) 18 (pkt) 114 (pm) 33544 (ś/m) 1863,55 (ś/g) 465,88 (ś/zw) 155,29
3. Toruńskie Wodociągi - (s) 18 (pkt) 112 (pm) 32423 (ś/m) 1801,27 (ś/g) 450,31 (ś/zw) 150,10
4. Fair Fur ------------ (s) 18 (pkt) 52 (pm) 28488 (ś/m) 1582,66 (ś/g) 395,66 (ś/zw) 131,88
5. Lucky Star ---------- (s) 15 (pkt) 40 (pm) 20985 (ś/m) 1399,00 (ś/g) 349,75 (ś/zw) 116,58
6. Damy Sobie Radę ----- (s) 15 (pkt) 20 (pm) 19402 (ś/m) 1293,46 (ś/g) 323,36 (ś/zw) 107,78

s - spotkania, pkt - punkty duże, pm - punkty małe, ś/m - średnia/mecz, ś/g - średnia/grę, ś/zw - średnia gry jednego gracza.
Przekierowanie