Szczegóły meczu
Liga:I Liga
Mecz:4 Aces vs Enigma
Data:2023-02-21
Kolejka:9
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

4 Aces

GraczHC1234SumaŚrednia
4 Aces BLIND00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kastner Brajan0214 [2]180 [0]210 [2]224 [2]828207,00
Krajniewski Jacek 0161 [0]207 [2]0 [0]172 [2]540180,00
Mierzchała Łukasz 00 [0]0 [0]158 [0]0 [0]158158,00
Piotrowski Kuba0203 [2]168 [0]167 [0]167 [2]705176,25
Suma:5785555355632231185,92
Duże punkty:752923-
Łącznie punktów: 23

Enigma

GraczHC1234SumaŚrednia
Ciećkiewicz Tymoteusz00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Dąbrowski Jarosław0175 [2]191 [2]237 [2]170 [0]773193,25
Dąbrowski Konrad00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Dąbrowski Paweł0151 [0]155 [0]180 [2]163 [0]649162,25
Enigma BLIND00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kacprowicz Mateusz 0146 [0]187 [2]179 [0]170 [0]682170,50
Marzec Mariusz 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:4725335965032104175,33
Duże punkty:247013-
Łącznie punktów: 13
powrót..
(c) 2009-2018 Toruński Klub Bowlingowy