Szczegóły meczu
Liga:I Liga
Mecz:Enigma vs Vendetta +
Data:2023-01-10
Kolejka:6
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Enigma

GraczHC1234SumaŚrednia
Ciećkiewicz Tymoteusz0165 [0]203 [2]170 [2]205 [2]743185,75
Dąbrowski Jarosław0186 [2]153 [0]194 [2]160 [2]693173,25
Dąbrowski Konrad0111 [0]134 [0]134 [0]119 [0]498124,50
Dąbrowski Paweł00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Enigma BLIND00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kacprowicz Mateusz 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Marzec Mariusz 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:4624904984841934161,17
Duże punkty:224715-
Łącznie punktów: 15

Vendetta +

GraczHC1234SumaŚrednia
Antoniak Jakub00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Jacek Drozdowski10134 [2]202 [2]213 [2]139 [0]728172,00
Jaroszek Sławomir00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kaluta Zbigniew00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Paulina Dzik00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Pękała Piotr00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Strugała Łukasz 0172 [2]171 [0]166 [0]148 [2]657164,25
Vendetta + BLIND00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Wilkowski Maciej0169 [0]182 [2]152 [0]158 [0]661165,25
Suma:4855655414552046170,50
Duże punkty:775221-
Łącznie punktów: 21
powrót..
(c) 2009-2018 Toruński Klub Bowlingowy