Szczegóły meczu
Liga:I Liga
Mecz:Enigma vs KSM Team
Data:2022-10-18
Kolejka:1
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Enigma

GraczHC1234SumaŚrednia
Ciećkiewicz Tymoteusz00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Dąbrowski Jarosław0164 [0]171 [2]201 [2]184 [2]720180,00
Dąbrowski Konrad094 [0]133 [0]159 [2]140 [2]526131,50
Dąbrowski Paweł0165 [2]160 [0]152 [2]180 [2]657164,25
Enigma BLIND00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kacprowicz Mateusz 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Marzec Mariusz 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:4234645125041903158,58
Duże punkty:229922-
Łącznie punktów: 22

KSM Team

GraczHC1234SumaŚrednia
Bartulewicz Dominik 0158 [0]163 [2]135 [0]157 [0]613153,25
Bartulewicz Mirosław 0177 [2]134 [0]117 [0]136 [0]564141,00
Ksm Team BLIND00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Murawski Piotr 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Skórcz Gosia10164 [2]190 [2]141 [0]151 [0]686161,50
Suma:5094974034541863155,25
Duże punkty:770014-
Łącznie punktów: 14
powrót..
(c) 2009-2018 Toruński Klub Bowlingowy