Szczegóły meczu
Liga:I Liga
Mecz:Enigma vs Polyteam
Data:2022-11-22
Kolejka:3
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Enigma

GraczHC1234SumaŚrednia
Ciećkiewicz Tymoteusz00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Dąbrowski Jarosław0180 [2]193 [2]191 [2]188 [2]752188,00
Dąbrowski Konrad0146 [0]220 [2]155 [0]170 [0]691172,75
Dąbrowski Paweł00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Enigma BLIND00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kacprowicz Mateusz 0197 [2]299 [2]171 [0]201 [2]868217,00
Marzec Mariusz 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:5237125175592311192,58
Duże punkty:792725-
Łącznie punktów: 25

Polyteam

GraczHC1234SumaŚrednia
Flisykowska Magdalena 100 [0]155 [0]223 [2]194 [2]602190,67
Grabiński Tomasz00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kurtyka Michał00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Leskiewicz Anita10193 [2]162 [0]161 [0]143 [0]699164,75
Leskiewicz Leszek0144 [0]187 [0]172 [2]179 [0]682170,50
Marek Kowalski00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Polyteam BLIND0130 [0]0 [0]0 [0]0 [0]130130,00
Wiśniewski Radosław00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:4775245765362113176,08
Duże punkty:207211-
Łącznie punktów: 11
powrót..
(c) 2009-2018 Toruński Klub Bowlingowy