Szczegóły meczu
Liga:I Liga
Mecz:Pulsar System - Sportbowling
Data:2020-02-25
Kolejka:12
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Pulsar System

GraczHC1234SumaŚrednia
blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Falkowski Przemysław 0200 [2]156 [2]180 [2]198 [2]734183,50
Gapiński Kuba0192 [2]152 [2]167 [2]162 [2]673168,25
Murzynowski Marek 0159 [2]190 [2]190 [2]164 [2]703175,75
Skorupa Jacek 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:5514985375242110175,83
Duże punkty:999936-
Łącznie punktów: 36

Sportbowling

GraczHC1234SumaŚrednia
blind0100 [0]100 [0]100 [0]100 [0]400100,00
Kudliński Łukasz00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Majdecki Damian00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Polanisz Emil00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Rybicki Marek00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Simińska Kamilla 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:10010010010040033,33
Duże punkty:00000-
Łącznie punktów: 0
powrót..
(c) 2009-2018 Toruński Klub Bowlingowy