Szczegóły meczu
Liga:II Liga
Mecz:Vendetta + - Szerszenie
Data:2020-02-20
Kolejka:11
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Vendetta +

GraczHC1234SumaŚrednia
Jacek Drozdowski00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Jaroszek Sławomir00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kaluta Zbigniew00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Paliwoda Paulina00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Pękała Piotr0125 [2]185 [2]169 [2]148 [2]627156,75
Strugała Łukasz 0157 [2]154 [0]167 [2]147 [0]625156,25
Vendetta + Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Wilkowski Maciej0153 [2]173 [2]132 [2]194 [2]652163,00
Suma:4355124684891904158,67
Duże punkty:979732-
Łącznie punktów: 32

Szerszenie

GraczHC1234SumaŚrednia
blind0100 [0]100 [0]100 [0]100 [0]400100,00
Markowski Krzysztof0135 [0]114 [0]99 [0]135 [0]483120,75
Niedzielski Krzysztof8123 [0]152 [2]116 [0]152 [2]575135,75
Przeradzki Marcin00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Wiśniewski Robert00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:3663743233951458121,50
Duże punkty:02024-
Łącznie punktów: 4
powrót..
(c) 2009-2018 Toruński Klub Bowlingowy