Szczegóły meczu
Liga:I Liga
Mecz:Firebowl – Bad Boys Grudziądz
Data:2020-02-17
Kolejka:11
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Firebowl

GraczHC1234SumaŚrednia
Dawid Kwiatkowski00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kapral Mateusz0177 [2]202 [2]201 [2]159 [2]739184,75
Karbowiński Zbigniew00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kocot Kamil0194 [0]174 [2]151 [0]144 [2]663165,75
Marcinkowski Waldemar0198 [2]192 [2]164 [0]181 [0]735183,75
Stanejko Alexander00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:5695685164842137178,08
Duże punkty:792422-
Łącznie punktów: 22

Bad Boys Grudziądz

GraczHC1234SumaŚrednia
Adam Martin00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Cichoracki Maciej0122 [0]145 [0]171 [0]142 [0]580145,00
Gebauer Michał0245 [2]152 [0]247 [2]233 [2]877219,25
Hończak Jan0123 [0]135 [0]179 [2]126 [0]563140,75
Michałkowski Janusz00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:4904325975012020168,33
Duże punkty:207514-
Łącznie punktów: 14
powrót..
(c) 2009-2018 Toruński Klub Bowlingowy