Szczegóły meczu
Liga:II Liga
Mecz:Szerszenie - KSM Team
Data:2020-01-13
Kolejka:9
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Szerszenie

GraczHC1234SumaŚrednia
blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Markowski Krzysztof0142 [0]174 [2]193 [2]171 [2]680170,00
Niedzielski Krzysztof8108 [0]143 [0]155 [0]105 [0]543127,75
Przeradzki Marcin096 [0]98 [0]107 [0]115 [0]416104,00
Wiśniewski Robert00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:3544234633991639136,58
Duże punkty:02226-
Łącznie punktów: 6

KSM Team

GraczHC1234SumaŚrednia
Bartulewicz Dominik 0168 [2]175 [2]180 [2]203 [2]726181,50
Bartulewicz Mirosław 0160 [2]206 [2]203 [2]158 [0]727181,75
Ksm Team Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Murawski Piotr 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Skórcz Gosia8137 [2]151 [0]136 [0]175 [2]631149,75
Suma:4735405275442084173,67
Duże punkty:977730-
Łącznie punktów: 30
powrót..
(c) 2009-2018 Toruński Klub Bowlingowy