Szczegóły meczu
Liga:II Liga
Mecz:KSM Team - SPARE Team
Data:2019-12-09
Kolejka:7
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

KSM Team

GraczHC1234SumaŚrednia
Bartulewicz Dominik 0108 [0]183 [0]149 [0]178 [0]618154,50
Bartulewicz Mirosław 0217 [2]143 [0]156 [0]160 [0]676169,00
Ksm Team Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Murawski Piotr 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Skórcz Gosia8235 [2]188 [2]155 [0]160 [0]770184,50
Suma:5685224685062064172,00
Duże punkty:72009-
Łącznie punktów: 9

Spare Team

GraczHC1234SumaŚrednia
Fularczyk Marek0163 [2]195 [2]207 [2]196 [2]761190,25
Gackowska Mirka12155 [0]130 [0]210 [2]165 [2]708165,00
Gackowski Janusz8191 [0]187 [2]168 [2]170 [2]748179,00
Janusz Michałkowski00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Jaroszyński Zbigniew00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Umiński Szymon00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:5295326055512217184,75
Duże punkty:279927-
Łącznie punktów: 27
powrót..
(c) 2009-2018 Toruński Klub Bowlingowy