Szczegóły meczu
Liga:II Liga
Mecz:Spare Team - PolyTeam
Data:2019-11-25
Kolejka:6
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Spare Team

GraczHC1234SumaŚrednia
Fularczyk Marek0181 [0]190 [2]238 [2]182 [2]791197,75
Gackowska Mirka00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Gackowski Janusz00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Janusz Michałkowski0138 [0]183 [2]153 [0]166 [0]640160,00
Jaroszyński Zbigniew00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Umiński Szymon0207 [2]233 [2]188 [2]243 [2]871217,75
Suma:5266065795912302191,83
Duże punkty:597728-
Łącznie punktów: 28

Polyteam

GraczHC1234SumaŚrednia
Baranowski Krzysztof00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Grabiński Tomasz00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kurtyka Michał00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Leskiewicz Anita8147 [2]165 [0]155 [2]200 [2]699166,75
Leskiewicz Leszek0174 [0]153 [0]159 [0]145 [0]631157,75
Polyteam Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Polyteam Bonus00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Szabłowski Dawid00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Wiśniewski Radek0188 [2]141 [0]129 [0]164 [0]622155,50
Suma:5174674515171952162,67
Duże punkty:40228-
Łącznie punktów: 8
powrót..
(c) 2009-2018 Toruński Klub Bowlingowy