Szczegóły meczu
Liga:II Liga
Mecz:Polyteam – XMEN TORUŃ
Data:2019-11-04
Kolejka:4
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Polyteam

GraczHC1234SumaŚrednia
Baranowski Krzysztof00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
blind0100 [0]100 [0]100 [0]100 [0]400100,00
Grabiński Tomasz00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kurtyka Michał00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Leskiewicz Anita8159 [0]161 [2]99 [0]104 [0]555130,75
Leskiewicz Leszek0156 [2]127 [0]164 [0]171 [0]618154,50
Polyteam Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Polyteam Bonus00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Szabłowski Dawid00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Wiśniewski Radek00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:4233963713831573131,08
Duże punkty:22004-
Łącznie punktów: 4

XMEN Toruń

GraczHC1234SumaŚrednia
Bartosik Filip00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Gołębiewski Rafał00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Hajduk Michał0119 [2]124 [2]122 [2]135 [2]500125,00
Karpiński Konrad00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Olaś Dariusz0127 [0]166 [2]205 [2]147 [2]645161,25
Sylwia Kwietniewska00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Szymon Umiński00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Taracha Łukasz00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Trochowski Arkadiusz0187 [2]153 [0]192 [2]180 [2]712178,00
Xmen Toruń Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:4334435194621857154,75
Duże punkty:779932-
Łącznie punktów: 32
powrót..
(c) 2009-2018 Toruński Klub Bowlingowy