Szczegóły meczu
Liga:I Liga
Mecz:Sportbowling - Firebowl
Data:2019-10-29
Kolejka:3
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Sportbowling

GraczHC1234SumaŚrednia
blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kudliński Łukasz0172 [2]183 [0]187 [0]160 [0]702175,50
Majdecki Damian00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Polanisz Emil0122 [0]170 [0]225 [2]195 [0]712178,00
Rybicki Marek00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Simińska Kamilla 8144 [2]130 [0]188 [0]138 [0]632150,00
Suma:4464916085012046170,50
Duże punkty:40509-
Łącznie punktów: 9

Firebowl

GraczHC1234SumaŚrednia
Dawid Kwiatkowski00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kapral Mateusz0169 [0]175 [2]233 [2]210 [2]787196,75
Karbowiński Zbigniew00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kocot Kamil00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Marcinkowski Waldemar0169 [0]210 [2]138 [0]150 [2]667166,75
Stanejko Alexander0136 [2]160 [2]189 [2]167 [2]652163,00
Suma:4745455605272106175,50
Duże punkty:594927-
Łącznie punktów: 27
powrót..
(c) 2009-2018 Toruński Klub Bowlingowy