Szczegóły meczu
Liga:I Liga
Mecz:Waszewakacje - BadBoys Grudziądz
Data:2019-10-22
Kolejka:3
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Bad Boys Grudziądz

GraczHC1234SumaŚrednia
Adam Martin00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Cichoracki Maciej0194 [0]205 [0]152 [0]150 [0]701175,25
Fularczyk Marek00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Gebauer Michał0175 [2]200 [2]128 [0]148 [0]651162,75
Hończak Jan0148 [0]161 [0]199 [2]172 [0]680170,00
Michałkowski Janusz00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:5175664794702032169,33
Duże punkty:25209-
Łącznie punktów: 9

Waszewakacje.pl

GraczHC1234SumaŚrednia
Antoniak Jakub00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Górny Zbigniew 00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Lutowski Tomasz0194 [2]162 [2]179 [2]176 [2]711177,75
Preus Patryk0236 [2]222 [2]160 [0]212 [2]830207,50
Rutkowska Paulina00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Wierzbowski Paweł0170 [0]150 [0]151 [2]175 [2]646161,50
Suma:6005344905632187182,25
Duże punkty:747927-
Łącznie punktów: 27
powrót..
(c) 2009-2018 Toruński Klub Bowlingowy