Szczegóły meczu
Liga: | II Liga |
Mecz: | Poly Team vs Esco Poland |
Data: | 2019-02-25 |
Kolejka: | 14 |
Gracz meczu: | (total: ) |
Nr licencji: | |
Polyteam
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Baranowski Krzysztof | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Grabiński Tomasz | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Kurtyka Michał | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Leskiewicz Anita | 8 | 131 [1] | 164 [0] | 154 [2] | 143 [2] | 624 | 148,00 |
Leskiewicz Leszek | 0 | 181 [2] | 172 [2] | 172 [0] | 178 [2] | 703 | 175,75 |
Polyteam Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Polyteam Bonus | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Szabłowski Dawid | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Wiśniewski Radek | 0 | 168 [2] | 104 [0] | 133 [0] | 134 [0] | 539 | 134,75 |
Suma: | | 488 | 448 | 467 | 463 | 1866 | 155,50 |
Duże punkty: | | 8 | 2 | 2 | 7 | 19 | - |
Łącznie punktów: 19Esco Poland
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Artur Zjawiony | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
ESCO Blind | 0 | 100 [0] | 100 [0] | 100 [0] | 100 [0] | 400 | 100,00 |
Ostaszyk Max | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Ostaszyk Robert | 0 | 162 [0] | 167 [2] | 199 [2] | 175 [2] | 703 | 175,75 |
Pawłowski Michał | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Umiński Szymon | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Ziółkowski Sebastian | 0 | 139 [1] | 185 [2] | 180 [2] | 164 [0] | 668 | 167,00 |
Suma: | | 401 | 452 | 479 | 439 | 1771 | 147,58 |
Duże punkty: | | 1 | 7 | 7 | 2 | 17 | - |
Łącznie punktów: 17