Szczegóły meczu
Liga: | II Liga |
Mecz: | Vendetta + vs Xmen Toruń |
Data: | 2019-02-25 |
Kolejka: | 14 |
Gracz meczu: | (total: ) |
Nr licencji: | |
Vendetta +
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Jacek Drozdowski | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Jaroszek Sławomir | 0 | 212 [2] | 168 [2] | 189 [2] | 240 [2] | 809 | 202,25 |
Kaluta Zbigniew | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Paliwoda Paulina | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Strugała Łukasz | 0 | 169 [0] | 152 [2] | 169 [2] | 157 [2] | 647 | 161,75 |
Vendetta + Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Wilkowski Maciej | 0 | 136 [0] | 144 [2] | 153 [2] | 130 [0] | 563 | 140,75 |
Suma: | | 517 | 464 | 511 | 527 | 2019 | 168,25 |
Duże punkty: | | 5 | 9 | 9 | 7 | 30 | - |
Łącznie punktów: 30XMEN Toruń
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Bartosik Filip | 0 | 109 [0] | 117 [0] | 124 [0] | 103 [0] | 453 | 113,25 |
Hajduk Michał | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Karpiński Konrad | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Olaś Dariusz | 0 | 191 [2] | 135 [0] | 158 [0] | 157 [2] | 641 | 160,25 |
Szymon Umiński | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Trochowski Arkadiusz | 0 | 179 [2] | 159 [0] | 133 [0] | 138 [0] | 609 | 152,25 |
Xmen Toruń Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 479 | 411 | 415 | 398 | 1703 | 141,92 |
Duże punkty: | | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - |
Łącznie punktów: 6