Szczegóły meczu
Liga: | II Liga |
Mecz: | Ksm Team vs Esco Poland |
Data: | 2019-02-18 |
Kolejka: | 13 |
Gracz meczu: | (total: ) |
Nr licencji: | |
KSM Team
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Bartulewicz Dominik | 0 | 140 [0] | 139 [0] | 118 [0] | 142 [2] | 539 | 134,75 |
Bartulewicz Mirosław | 0 | 140 [0] | 131 [0] | 159 [0] | 129 [0] | 559 | 139,75 |
Ksm Team Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Murawski Piotr | 0 | 180 [2] | 179 [2] | 158 [2] | 155 [0] | 672 | 168,00 |
Skórcz Gosia | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 460 | 449 | 435 | 426 | 1770 | 147,50 |
Duże punkty: | | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | - |
Łącznie punktów: 11Esco Poland
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Artur Zjawiony | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
ESCO Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Ostaszyk Max | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Ostaszyk Robert | 0 | 163 [2] | 186 [2] | 161 [2] | 168 [2] | 678 | 169,50 |
Pawłowski Michał | 0 | 135 [0] | 123 [0] | 134 [0] | 169 [2] | 561 | 140,25 |
Umiński Szymon | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Ziółkowski Sebastian | 0 | 156 [2] | 151 [2] | 192 [2] | 127 [0] | 626 | 156,50 |
Suma: | | 454 | 460 | 487 | 464 | 1865 | 155,42 |
Duże punkty: | | 4 | 7 | 7 | 7 | 25 | - |
Łącznie punktów: 25