Szczegóły meczu
Liga: | II Liga |
Mecz: | Fire Bowl vs Vendetta + |
Data: | 2019-02-18 |
Kolejka: | 13 |
Gracz meczu: | (total: ) |
Nr licencji: | |
Firebowl
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Dawid Kwiatkowski | 0 | 153 [0] | 153 [2] | 180 [0] | 213 [2] | 699 | 174,75 |
Kapral Mateusz | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Karbowiński Zbigniew | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Kocot Kamil | 0 | 152 [0] | 167 [1] | 164 [2] | 162 [0] | 645 | 161,25 |
Marcinkowski Waldemar | 0 | 177 [2] | 203 [2] | 129 [0] | 166 [2] | 675 | 168,75 |
Stanejko Alexander | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 482 | 523 | 473 | 541 | 2019 | 168,25 |
Duże punkty: | | 2 | 8 | 2 | 7 | 19 | - |
Łącznie punktów: 19Vendetta +
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Jacek Drozdowski | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Jaroszek Sławomir | 0 | 189 [2] | 133 [0] | 182 [2] | 155 [0] | 659 | 164,75 |
Kaluta Zbigniew | 0 | 170 [2] | 167 [1] | 149 [0] | 171 [0] | 657 | 164,25 |
Paliwoda Paulina | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Strugała Łukasz | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Vendetta + Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Wilkowski Maciej | 0 | 146 [0] | 159 [0] | 196 [2] | 192 [2] | 693 | 173,25 |
Suma: | | 505 | 459 | 527 | 518 | 2009 | 167,42 |
Duże punkty: | | 7 | 1 | 7 | 2 | 17 | - |
Łącznie punktów: 17