Szczegóły meczu
Liga: | II Liga |
Mecz: | Ksm Team vs Xmen Toruń |
Data: | 2019-02-04 |
Kolejka: | 12 |
Gracz meczu: | (total: ) |
Nr licencji: | |
KSM Team
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Bartulewicz Dominik | 0 | 122 [0] | 167 [0] | 169 [2] | 170 [0] | 628 | 157,00 |
Bartulewicz Mirosław | 0 | 0 [0] | 149 [0] | 0 [0] | 161 [0] | 310 | 155,00 |
Ksm Team Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Murawski Piotr | 0 | 170 [1] | 194 [2] | 204 [2] | 180 [2] | 748 | 187,00 |
Skórcz Gosia | 8 | 124 [0] | 0 [0] | 111 [0] | 0 [0] | 251 | 117,50 |
Suma: | | 424 | 510 | 492 | 511 | 1937 | 161,42 |
Duże punkty: | | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 | - |
Łącznie punktów: 12XMEN Toruń
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Bartosik Filip | 0 | 145 [2] | 172 [2] | 134 [0] | 175 [2] | 626 | 156,50 |
Hajduk Michał | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Karpiński Konrad | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Olaś Dariusz | 0 | 170 [1] | 205 [2] | 162 [2] | 182 [2] | 719 | 179,75 |
Szymon Umiński | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Trochowski Arkadiusz | 0 | 156 [2] | 150 [0] | 167 [0] | 164 [0] | 637 | 159,25 |
Xmen Toruń Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 471 | 527 | 463 | 521 | 1982 | 165,17 |
Duże punkty: | | 8 | 7 | 2 | 7 | 24 | - |
Łącznie punktów: 24