Szczegóły meczu
Liga:II Liga
Mecz:Ksm Team vs Xmen Toruń
Data:2019-02-04
Kolejka:12
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

KSM Team

GraczHC1234SumaŚrednia
Bartulewicz Dominik 0122 [0]167 [0]169 [2]170 [0]628157,00
Bartulewicz Mirosław 00 [0]149 [0]0 [0]161 [0]310155,00
Ksm Team Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Murawski Piotr 0170 [1]194 [2]204 [2]180 [2]748187,00
Skórcz Gosia8124 [0]0 [0]111 [0]0 [0]251117,50
Suma:4245104925111937161,42
Duże punkty:127212-
Łącznie punktów: 12

XMEN Toruń

GraczHC1234SumaŚrednia
Bartosik Filip0145 [2]172 [2]134 [0]175 [2]626156,50
Hajduk Michał00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Karpiński Konrad00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Olaś Dariusz0170 [1]205 [2]162 [2]182 [2]719179,75
Szymon Umiński00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Trochowski Arkadiusz0156 [2]150 [0]167 [0]164 [0]637159,25
Xmen Toruń Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:4715274635211982165,17
Duże punkty:872724-
Łącznie punktów: 24
powrót..
(c) 2009-2017 Toruński Klub Bowlingowy