Szczegóły meczu
Liga: | II Liga |
Mecz: | Polyteam vs Firebowl |
Data: | 2019-02-04 |
Kolejka: | 12 |
Gracz meczu: | (total: ) |
Nr licencji: | |
Polyteam
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Baranowski Krzysztof | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Grabiński Tomasz | 0 | 204 [2] | 200 [0] | 168 [0] | 133 [0] | 705 | 176,25 |
Kurtyka Michał | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Leskiewicz Anita | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Leskiewicz Leszek | 0 | 185 [2] | 178 [2] | 189 [2] | 155 [0] | 707 | 176,75 |
Polyteam Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Polyteam Bonus | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Szabłowski Dawid | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Wiśniewski Radek | 0 | 130 [0] | 209 [2] | 130 [0] | 135 [0] | 604 | 151,00 |
Suma: | | 519 | 587 | 487 | 423 | 2016 | 168,00 |
Duże punkty: | | 7 | 7 | 2 | 0 | 16 | - |
Łącznie punktów: 16Firebowl
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Dawid Kwiatkowski | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Kapral Mateusz | 0 | 148 [0] | 209 [2] | 165 [0] | 0 [0] | 522 | 174,00 |
Karbowiński Zbigniew | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Kocot Kamil | 0 | 198 [2] | 0 [0] | 220 [2] | 224 [2] | 642 | 214,00 |
Marcinkowski Waldemar | 0 | 155 [0] | 136 [0] | 203 [2] | 210 [2] | 704 | 176,00 |
Stanejko Alexander | 0 | 0 [0] | 157 [0] | 0 [0] | 178 [2] | 335 | 167,50 |
Suma: | | 501 | 502 | 588 | 612 | 2203 | 183,58 |
Duże punkty: | | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 | - |
Łącznie punktów: 20