Szczegóły meczu
Liga:II Liga
Mecz:Polyteam vs Firebowl
Data:2019-02-04
Kolejka:12
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Polyteam

GraczHC1234SumaŚrednia
Baranowski Krzysztof00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Grabiński Tomasz0204 [2]200 [0]168 [0]133 [0]705176,25
Kurtyka Michał00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Leskiewicz Anita00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Leskiewicz Leszek0185 [2]178 [2]189 [2]155 [0]707176,75
Polyteam Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Polyteam Bonus00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Szabłowski Dawid00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Wiśniewski Radek0130 [0]209 [2]130 [0]135 [0]604151,00
Suma:5195874874232016168,00
Duże punkty:772016-
Łącznie punktów: 16

Firebowl

GraczHC1234SumaŚrednia
Dawid Kwiatkowski00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kapral Mateusz0148 [0]209 [2]165 [0]0 [0]522174,00
Karbowiński Zbigniew00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kocot Kamil0198 [2]0 [0]220 [2]224 [2]642214,00
Marcinkowski Waldemar0155 [0]136 [0]203 [2]210 [2]704176,00
Stanejko Alexander00 [0]157 [0]0 [0]178 [2]335167,50
Suma:5015025886122203183,58
Duże punkty:227920-
Łącznie punktów: 20
powrót..
(c) 2009-2017 Toruński Klub Bowlingowy