Szczegóły meczu
Liga:II Liga
Mecz:Ecso Poland vs Tisa Bowling
Data:2019-02-04
Kolejka:12
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

Esco Poland

GraczHC1234SumaŚrednia
Artur Zjawiony00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
ESCO Blind0100 [0]100 [0]100 [0]100 [0]400100,00
Ostaszyk Max00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Ostaszyk Robert0191 [0]151 [0]187 [0]199 [2]728182,00
Pawłowski Michał00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Umiński Szymon00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Ziółkowski Sebastian0180 [2]183 [2]158 [1]162 [0]683170,75
Suma:4714344454611811150,92
Duże punkty:22127-
Łącznie punktów: 7

Tisa Bowling

GraczHC1234SumaŚrednia
Flisykowska Magdalena 8225 [2]193 [2]245 [2]171 [0]866208,50
Liśkiewicz Jakub 0146 [2]167 [2]178 [2]176 [2]667166,75
Niedzielski Krzysztof00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Niedzielski Marcin0159 [0]158 [0]158 [1]187 [2]662165,50
TB Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:5385265895422195182,92
Duże punkty:778729-
Łącznie punktów: 29
powrót..
(c) 2009-2017 Toruński Klub Bowlingowy