Szczegóły meczu
Liga:II Liga
Mecz:Ksm Team vs Firebowl
Data:2019-01-28
Kolejka:11
Gracz meczu: (total: )
Nr licencji:

KSM Team

GraczHC1234SumaŚrednia
Bartulewicz Dominik 0167 [0]152 [0]168 [0]105 [0]592148,00
Bartulewicz Mirosław 00 [0]0 [0]0 [0]188 [0]188188,00
Ksm Team Blind00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Murawski Piotr 0167 [0]187 [2]176 [0]200 [0]730182,50
Skórcz Gosia8182 [2]126 [0]100 [0]0 [0]432136,00
Suma:5244734524931942161,83
Duże punkty:22004-
Łącznie punktów: 4

Firebowl

GraczHC1234SumaŚrednia
Dawid Kwiatkowski0162 [0]147 [2]0 [0]0 [0]309154,50
Kapral Mateusz0203 [2]211 [2]195 [2]158 [2]767191,75
Karbowiński Zbigniew00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Kocot Kamil00 [0]0 [0]213 [2]192 [2]405202,50
Marcinkowski Waldemar0246 [2]175 [0]185 [2]232 [2]838209,50
Stanejko Alexander00 [0]0 [0]0 [0]0 [0]00,00
Suma:6115335935822319193,25
Duże punkty:779932-
Łącznie punktów: 32
powrót..
(c) 2009-2017 Toruński Klub Bowlingowy