Szczegóły meczu
Liga: | II Liga |
Mecz: | Polyteam vs Xmen Toruń |
Data: | 2019-01-28 |
Kolejka: | 11 |
Gracz meczu: | (total: ) |
Nr licencji: | |
Polyteam
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Baranowski Krzysztof | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Grabiński Tomasz | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Kurtyka Michał | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Leskiewicz Anita | 8 | 199 [2] | 166 [2] | 120 [0] | 111 [0] | 628 | 149,00 |
Leskiewicz Leszek | 0 | 168 [1] | 182 [2] | 203 [0] | 172 [2] | 725 | 181,25 |
Polyteam Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Polyteam Bonus | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Szabłowski Dawid | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Wiśniewski Radek | 0 | 166 [2] | 174 [2] | 187 [2] | 128 [0] | 655 | 163,75 |
Suma: | | 541 | 530 | 518 | 419 | 2008 | 167,33 |
Duże punkty: | | 8 | 9 | 2 | 2 | 21 | - |
Łącznie punktów: 21XMEN Toruń
Gracz | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Średnia |
Bartosik Filip | 0 | 125 [0] | 116 [0] | 146 [2] | 199 [2] | 586 | 146,50 |
Hajduk Michał | 0 | 127 [0] | 154 [0] | 139 [0] | 133 [2] | 553 | 138,25 |
Karpiński Konrad | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Olaś Dariusz | 0 | 168 [1] | 169 [0] | 239 [2] | 158 [0] | 734 | 183,50 |
Szymon Umiński | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Trochowski Arkadiusz | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Xmen Toruń Blind | 0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0,00 |
Suma: | | 420 | 439 | 524 | 490 | 1873 | 156,08 |
Duże punkty: | | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | - |
Łącznie punktów: 15